澳门黑熊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门NBL | 2026-02-24 | 昊骏 | 104 : 96 | 澳门黑熊 | 负 | 8 | 输 | 200 | 小 |
| 澳门NBL | 2026-01-31 | 澳门黑熊 | 103 : 84 | 福青 | 胜 | 19 | 赢 | 187 | 大 |
| 澳门NBL | 2026-01-29 | 邮青 | 35 : 137 | 澳门黑熊 | 胜 | -102 | 赢 | 172 | 大 |
| 澳门NBL | 2026-01-27 | 澳彩 | 111 : 82 | 澳门黑熊 | 负 | 29 | 输 | 193 | 小 |
| 澳门NBL | 2026-01-23 | 澳门黑熊 | 102 : 73 | 澳门福建 | 胜 | 29 | 赢 | 175 | 大 |
| 东亚超 | 2026-01-21 | 琉球黄金帝王 | 102 : 79 | 澳门黑熊 | 负 | 23 | 输 | 181 | 小 |
| 澳门篮联 | 2026-01-14 | 澳门黑熊 | 110 : 96 | 昊骏 | 胜 | 14 | 赢 | 206 | 大 |
| 澳门篮联 | 2026-01-06 | 澳门黑熊 | 112 : 88 | 慈青 | 胜 | 24 | 赢 | 200 | 大 |
| 东亚超 | 2026-01-04 | 桃园领航猿 | 95 : 83 | 澳门黑熊 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
| 东亚超 | 2025-12-17 | 澳门黑熊 | 81 : 87 | 琉球黄金帝王 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,澳门黑熊胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
汇众光纤
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲篮杯 | 2025-12-28 | 基尼巴国王 | 99 : 98 | 汇众光纤 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 |
| 菲篮杯 | 2025-12-25 | 汇众光纤 | 85 : 105 | 基尼巴国王 | 负 | -20 | 输 | 190 | 小 |
| 菲篮杯 | 2025-12-17 | 公路勇士 | 95 : 107 | 汇众光纤 | 胜 | -12 | 赢 | 202 | 大 |
| 菲篮杯 | 2025-12-14 | 汇众光纤 | 84 : 105 | 马尼拉电气 | 负 | -21 | 输 | 189 | 小 |
| 菲篮杯 | 2025-12-07 | 汇众光纤 | 84 : 90 | 伊拉斯图阴阳天 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
| 菲篮杯 | 2025-12-05 | 麦诺尼亚热点 | 97 : 114 | 汇众光纤 | 胜 | -17 | 赢 | 211 | 大 |
| 菲篮杯 | 2025-11-14 | 汇众光纤 | 106 : 96 | 基尼巴国王 | 胜 | 10 | 赢 | 202 | 大 |
| 菲篮杯 | 2025-11-08 | 汇众光纤 | 99 : 94 | 黑水博辛 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 |
| 菲篮杯 | 2025-11-02 | 生力啤 | 96 : 90 | 汇众光纤 | 负 | 6 | 输 | 186 | 小 |
| 菲篮杯 | 2025-10-25 | 凤凰燃料大师 | 114 : 128 | 汇众光纤 | 胜 | -14 | 赢 | 242 | 大 |
两队近 10 场交锋,汇众光纤胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
汇众光纤
[菲专员杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 8 | 4 | 106.92 | 104.42 | 4 | 67% |
澳门黑熊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-03-11 | 澳门黑熊 | 汇众光纤 | 4天 |
| 菲专员杯 | 2026-03-14 | 伊拉斯图阴阳天 | 澳门黑熊 | 7天 |
| 菲专员杯 | 2026-03-20 | 澳门黑熊 | 基尼巴国王 | 13天 |
| 菲专员杯 | 2026-03-28 | 麦诺尼亚热点 | 澳门黑熊 | 21天 |
| 菲专员杯 | 2026-03-31 | 生力啤 | 澳门黑熊 | 24天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-11 | 澳门黑熊 | 马尼拉电气 | 35天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-14 | 公路勇士 | 澳门黑熊 | 38天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-21 | 澳门黑熊 | 巨人崛起者 | 45天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-24 | 菲律宾电信TNT | 澳门黑熊 | 48天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-28 | 澳门黑熊 | 黑水博辛 | 52天 |
汇众光纤
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-03-11 | 澳门黑熊 | 汇众光纤 | 4天 |
| 菲专员杯 | 2026-03-14 | 汇众光纤 | 泰丰吉普 | 7天 |
| 菲专员杯 | 2026-03-18 | 马尼拉电气 | 汇众光纤 | 11天 |
| 菲专员杯 | 2026-03-25 | 生力啤 | 汇众光纤 | 18天 |
| 菲专员杯 | 2026-03-29 | 汇众光纤 | 基尼巴国王 | 22天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-10 | 伊拉斯图阴阳天 | 汇众光纤 | 34天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-15 | 汇众光纤 | 巨人崛起者 | 39天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-19 | 麦诺尼亚热点 | 汇众光纤 | 43天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-22 | 汇众光纤 | 菲律宾电信TNT | 46天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-26 | 凤凰燃料大师 | 汇众光纤 | 50天 |