| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2025-02-25 | 宁布尔克 | 108 : 78 | 乌斯提列本 | 负 | 30 | 输 | 186 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-02-07 | 乌斯提列本 | 79 : 89 | 宁布尔克 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2024-12-09 | 宁布尔克 | 83 : 87 | 乌斯提列本 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 | 
| 捷篮甲 | 2024-10-17 | 乌斯提列本 | 73 : 108 | 宁布尔克 | 负 | -35 | 输 | 181 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2024-05-30 | 乌斯提列本 | 66 : 81 | 宁布尔克 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2024-05-27 | 宁布尔克 | 85 : 78 | 乌斯提列本 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2024-05-26 | 宁布尔克 | 66 : 90 | 乌斯提列本 | 胜 | -24 | 赢 | 156 | 大 | 
| 捷篮甲 | 2024-05-22 | 乌斯提列本 | 71 : 93 | 宁布尔克 | 负 | -22 | 输 | 164 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2024-05-22 | 乌斯提列本 | 86 : 89 | 宁布尔克 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2024-03-22 | 乌斯提列本 | 72 : 86 | 宁布尔克 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 | 
两队近 10 场交锋,乌斯提列本胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 乌斯提列本
                            乌斯提列本
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2025-10-30 | 乌斯提列本 | 92 : 86 | USK布拉格 | 胜 | 6 | 赢 | 178 | 大 | 
| 捷篮甲 | 2025-10-27 | 俄斯特拉法 | 74 : 85 | 乌斯提列本 | 胜 | -11 | 赢 | 159 | 大 | 
| 捷篮甲 | 2025-10-18 | 乌斯提列本 | 81 : 85 | 奥帕瓦 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-10-13 | BK奥洛穆茨 | 79 : 72 | 乌斯提列本 | 负 | 7 | 输 | 151 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-10-09 | 索科尔皮塞克 | 73 : 91 | 乌斯提列本 | 胜 | -18 | 赢 | 164 | 大 | 
| 捷篮甲 | 2025-10-06 | 卡拉洛维 | 80 : 112 | 乌斯提列本 | 胜 | -32 | 赢 | 192 | 大 | 
| 捷篮甲 | 2025-10-01 | 乌斯提列本 | 74 : 92 | 帕尔杜比采 | 负 | -18 | 输 | 166 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-09-29 | 布尔诺 | 87 : 64 | 乌斯提列本 | 负 | 23 | 输 | 151 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-04-27 | 布尔诺 | 80 : 76 | 乌斯提列本 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-04-24 | 乌斯提列本 | 78 : 81 | 布尔诺 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 | 
两队近 10 场交锋,乌斯提列本胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 宁布力克
                            宁布力克
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2025-10-31 | 宁布尔克 | 87 : 65 | BK奥洛穆茨 | 胜 | 22 | 赢 | 152 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-10-29 | 宁布尔克 | 78 : 94 | ALBA柏林 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-10-24 | 索科尔皮塞克 | 75 : 105 | 宁布尔克 | 胜 | -30 | 赢 | 180 | 大 | 
| 捷篮甲 | 2025-10-22 | USK布拉格 | 67 : 113 | 宁布尔克 | 胜 | -46 | 赢 | 180 | 大 | 
| 捷篮甲 | 2025-10-18 | 宁布尔克 | 99 : 78 | 卡拉洛维 | 胜 | 21 | 赢 | 177 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-10-15 | 沙隆索恩 | 97 : 95 | 宁布尔克 | 负 | 2 | 输 | 192 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-10-11 | 宁布尔克 | 78 : 76 | 帕尔杜比采 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-10-08 | 巴库萨巴赫 | 65 : 93 | 宁布尔克 | 胜 | -28 | 赢 | 158 | 大 | 
| 捷篮甲 | 2025-10-04 | BK迪辛 | 68 : 97 | 宁布尔克 | 胜 | -29 | 赢 | 165 | 大 | 
| 捷篮甲 | 2025-10-01 | 宁布尔克 | 99 : 91 | 俄斯特拉法 | 胜 | 8 | 赢 | 190 | 大 | 
两队近 10 场交锋,宁布力克胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
 乌斯提列本 
                            [捷篮甲排名第4]
                            乌斯提列本 
                            [捷篮甲排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 14 | 8 | 85.55 | 81.36 | 4 | 64% | 
 宁布力克 
                            [捷篮甲排名第2]
                            宁布力克 
                            [捷篮甲排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 15 | 7 | 87.64 | 78.36 | 2 | 68% | 
 乌斯提列本
                            乌斯提列本
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2025-11-03 | 乌斯提列本 | 布拉格斯拉维亚 | 3天 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-10 | 乌斯提列本 | 宁布尔克 | 10天 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-13 | BK迪辛 | 乌斯提列本 | 13天 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-16 | 布尔诺 | 乌斯提列本 | 16天 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-20 | 乌斯提列本 | 帕尔杜比采 | 20天 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-24 | 乌斯提列本 | 卡拉洛维 | 24天 | 
| 捷篮甲 | 2025-12-14 | BK奥洛穆茨 | 乌斯提列本 | 44天 | 
| 捷篮甲 | 2025-12-22 | 乌斯提列本 | 奥帕瓦 | 52天 | 
| 捷篮甲 | 2025-12-28 | 俄斯特拉法 | 乌斯提列本 | 58天 | 
| 捷篮甲 | 2025-12-31 | 乌斯提列本 | USK布拉格 | 61天 | 
 宁布力克
                            宁布力克
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2025-11-01 | 宁布尔克 | 奥帕瓦 | 2天 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-10 | 乌斯提列本 | 宁布尔克 | 10天 | 
| 篮冠联 | 2025-11-13 | 宁布尔克 | ALBA柏林 | 13天 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-15 | 宁布尔克 | 布拉格斯拉维亚 | 16天 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-20 | 宁布尔克 | 俄斯特拉法 | 20天 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-23 | BK迪辛 | 宁布尔克 | 23天 | 
| 捷篮甲 | 2025-12-06 | 宁布尔克 | 布尔诺 | 37天 | 
| 篮冠联 | 2025-12-10 | 巴库萨巴赫 | 宁布尔克 | 40天 | 
| 篮冠联 | 2025-12-11 | 巴库萨巴赫 | 宁布尔克 | 41天 | 
| 捷篮甲 | 2025-12-13 | 宁布尔克 | 帕尔杜比采 | 44天 |