| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-10-05 | 托尔托纳 | 74 : 71 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-11 | 米兰奥林匹亚 | 81 : 70 | 托尔托纳 | 负 | 11 | 输 | 151 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-04-27 | 米兰奥林匹亚 | 85 : 68 | 托尔托纳 | 负 | 17 | 输 | 153 | 小 | 
| 意篮甲 | 2024-12-01 | 托尔托纳 | 98 : 94 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 4 | 赢 | 192 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2024-09-05 | 米兰奥林匹亚 | 85 : 72 | 托尔托纳 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 | 
| 意篮甲 | 2024-01-14 | 托尔托纳 | 82 : 83 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -1 | 输 | 165 | 小 | 
| 意篮甲 | 2023-10-23 | 米兰奥林匹亚 | 79 : 75 | 托尔托纳 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2023-09-07 | 米兰奥林匹亚 | 96 : 86 | 托尔托纳 | 负 | 10 | 输 | 182 | 小 | 
| 意篮甲 | 2023-01-16 | 托尔托纳 | 63 : 79 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -16 | 输 | 142 | 小 | 
两队近 9 场交锋,托尔托纳胜 2 场,负 7 场,胜率: 22.22% ,赢率: 22.22% ,大率: 22.22%
 托尔托纳
                            托尔托纳
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-10-26 | 特拉帕尼鲨鱼 | 100 : 108 | 托尔托纳 | 胜 | -8 | 赢 | 208 | 大 | 
| 意篮甲 | 2025-10-19 | 托尔托纳 | 75 : 89 | 特伦托 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-10-13 | 特雷维索 | 95 : 107 | 托尔托纳 | 胜 | -12 | 赢 | 202 | 大 | 
| 意篮甲 | 2025-10-05 | 托尔托纳 | 74 : 71 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-28 | 托尔托纳 | 94 : 81 | 克雷莫纳 | 胜 | 13 | 赢 | 175 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-19 | 布雷西亚 | 75 : 81 | 托尔托纳 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-14 | 雷吉奥 | 95 : 88 | 托尔托纳 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-11 | 米兰奥林匹亚 | 81 : 70 | 托尔托纳 | 负 | 11 | 输 | 151 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-07 | 瓦尔瑟 | 78 : 98 | 托尔托纳 | 胜 | -20 | 赢 | 176 | 大 | 
| 意篮甲 | 2025-05-12 | 托尔托纳 | 99 : 94 | 克雷莫纳 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 | 
两队近 10 场交锋,托尔托纳胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
 米兰奥林匹亚
                            米兰奥林匹亚
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 巴黎 | 77 : 86 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 米兰奥林匹亚 | 72 : 74 | 巴塞罗那 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-10-26 | 威尼斯雷耶 | 88 : 101 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | -13 | 赢 | 189 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-24 | 瓦伦西亚 | 103 : 100 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 3 | 输 | 203 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-10-19 | 米兰奥林匹亚 | 76 : 72 | 萨里迪纳摩 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-17 | 米兰奥林匹亚 | 89 : 78 | 萨拉基利斯 | 胜 | 11 | 赢 | 167 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-15 | 米兰奥林匹亚 | 53 : 64 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -11 | 输 | 117 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-10-12 | 米兰奥林匹亚 | 94 : 61 | 瓦尔瑟 | 胜 | 33 | 赢 | 155 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-10 | 摩纳哥 | 82 : 79 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-10-05 | 托尔托纳 | 74 : 71 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 | 
两队近 10 场交锋,米兰奥林匹亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 托尔托纳
                            托尔托纳
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-11-03 | 托尔托纳 | 那不勒斯 | 2天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 托尔托纳 | 瓦尔瑟 | 9天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-13 | 泰利斯特 | 托尔托纳 | 12天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 乌迪内 | 托尔托纳 | 16天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 托尔托纳 | 威尼斯雷耶 | 23天 | 
| 意篮甲 | 2025-12-08 | 博洛尼亚 | 托尔托纳 | 37天 | 
| 意篮甲 | 2025-12-15 | 托尔托纳 | 萨里迪纳摩 | 44天 | 
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 克雷莫纳 | 托尔托纳 | 51天 | 
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 托尔托纳 | 雷吉奥 | 58天 | 
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 坎图 | 托尔托纳 | 65天 | 
 米兰奥林匹亚
                            米兰奥林匹亚
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-11-03 | 雷吉奥 | 米兰奥林匹亚 | 2天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-06 | 布雷西亚 | 米兰奥林匹亚 | 5天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 安纳托利亚艾菲斯 | 米兰奥林匹亚 | 7天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 米兰奥林匹亚 | 特雷维索 | 9天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 米兰奥林匹亚 | 里昂维勒班 | 12天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 米兰奥林匹亚 | 奥林匹亚科斯 | 14天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 米兰奥林匹亚 | 特拉帕尼鲨鱼 | 16天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 米兰奥林匹亚 | 特拉维夫夏普尔 | 20天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 泰利斯特 | 米兰奥林匹亚 | 23天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-27 | 特拉维夫马卡比 | 米兰奥林匹亚 | 26天 |