| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-17 | 萨波克 | 75 : 90 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 | 
| 克罗联 | 2025-05-09 | 萨波克 | 89 : 98 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -9 | 赢 | 187 | 大 | 
| 克罗联 | 2024-12-15 | 萨格勒布迪那摩 | 99 : 82 | 萨波克 | 胜 | 17 | 赢 | 181 | 大 | 
| 克罗联 | 2024-10-01 | 萨波克 | 99 : 96 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 3 | 输 | 195 | 小 | 
| 克罗联 | 2024-04-26 | 萨波克 | 78 : 100 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -22 | 赢 | 178 | 大 | 
| 克罗联 | 2023-12-16 | 萨波克 | 84 : 79 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 | 
| 克罗联 | 2023-10-08 | 萨格勒布迪那摩 | 88 : 73 | 萨波克 | 胜 | 15 | 赢 | 161 | 大 | 
| 克罗联 | 2023-04-23 | 萨格勒布迪那摩 | 84 : 72 | 萨波克 | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 | 
| 克罗联 | 2023-03-26 | 萨波克 | 75 : 79 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 | 
| 克罗联 | 2023-03-11 | 萨波克 | 107 : 83 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 24 | 输 | 190 | 小 | 
两队近 10 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
 萨格勒布迪那摩
                            萨格勒布迪那摩
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-10-25 | 萨格勒布迪那摩 | 81 : 79 | 克瓦内尔 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 | 
| 克罗联 | 2025-10-21 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 105 : 108 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -3 | 赢 | 213 | 大 | 
| 克罗联 | 2025-10-12 | 萨格勒布迪那摩 | 72 : 74 | 奥卡尔 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 | 
| 克罗联 | 2025-10-04 | 塞德维塔青年 | 67 : 79 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -12 | 赢 | 146 | 大 | 
| 克罗联 | 2025-09-28 | 萨格勒布迪那摩 | 83 : 77 | 杜布罗尼克 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-19 | 萨格勒布迪那摩 | 98 : 90 | 希别尼克 | 胜 | 8 | 赢 | 188 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-17 | 萨波克 | 75 : 90 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 | 
| 克罗联 | 2025-06-01 | 萨格勒布迪那摩 | 69 : 89 | 斯普里特 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 | 
| 克罗联 | 2025-05-29 | 斯普里特 | 88 : 55 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 33 | 输 | 143 | 小 | 
| 克罗联 | 2025-05-26 | 萨格勒布迪那摩 | 86 : 82 | 斯普里特 | 胜 | 4 | 赢 | 168 | 大 | 
两队近 10 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
 萨波克
                            萨波克
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-10-26 | 希别尼克 | 71 : 86 | 萨波克 | 胜 | -15 | 赢 | 157 | 大 | 
| 克罗联 | 2025-10-18 | 萨波克 | 86 : 78 | 福尼尔 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 | 
| 克罗联 | 2025-10-11 | 扎达尔 | 87 : 83 | 萨波克 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 | 
| 克罗联 | 2025-10-05 | 萨波克 | 90 : 96 | 萨莫波尔 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 | 
| 克罗联 | 2025-09-27 | 萨波克 | 67 : 53 | 克瓦内尔 | 胜 | 14 | 赢 | 120 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-18 | 希别尼克 | 97 : 92 | 萨波克 | 负 | 5 | 输 | 189 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-17 | 萨波克 | 75 : 90 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-01 | 萨波克 | 81 : 100 | 扎达尔 | 负 | -19 | 输 | 181 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-31 | 萨波克 | 75 : 72 | 希别尼克 | 胜 | 3 | 赢 | 147 | 大 | 
| 克罗联 | 2025-05-18 | 扎达尔 | 87 : 65 | 萨波克 | 负 | 22 | 输 | 152 | 小 | 
两队近 10 场交锋,萨波克胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 萨格勒布迪那摩
                            萨格勒布迪那摩
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-01 | 萨格勒布迪那摩 | 萨波克 | 1天 | 
| 克罗联 | 2025-11-09 | 扎达尔 | 萨格勒布迪那摩 | 9天 | 
| 克罗联 | 2025-11-16 | 萨格勒布迪那摩 | 福尼尔 | 16天 | 
| 克罗联 | 2025-11-23 | 希别尼克 | 萨格勒布迪那摩 | 23天 | 
| 克罗联 | 2025-12-07 | 萨莫波尔 | 萨格勒布迪那摩 | 37天 | 
| 克罗联 | 2025-12-14 | 萨格勒布迪那摩 | 斯普里特 | 44天 | 
| 克罗联 | 2025-12-21 | 萨格勒布迪那摩 | 杜布罗尼克 | 51天 | 
| 克罗联 | 2025-12-28 | 塞德维塔青年 | 萨格勒布迪那摩 | 58天 | 
| 克罗联 | 2026-01-04 | 萨格勒布迪那摩 | 奥卡尔 | 65天 | 
| 克罗联 | 2026-01-11 | 希伯纳 | 萨格勒布迪那摩 | 72天 | 
 萨波克
                            萨波克
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-01 | 萨格勒布迪那摩 | 萨波克 | 1天 | 
| 克罗联 | 2025-11-09 | 萨波克 | 斯普里特 | 9天 | 
| 克罗联 | 2025-11-16 | 杜布罗尼克 | 萨波克 | 16天 | 
| 克罗联 | 2025-11-23 | 萨波克 | 塞德维塔青年 | 23天 | 
| 克罗联 | 2025-12-07 | 奥卡尔 | 萨波克 | 37天 | 
| 克罗联 | 2025-12-14 | 萨波克 | 希伯纳 | 44天 | 
| 克罗联 | 2025-12-21 | 萨波克 | 克瓦内尔 | 51天 | 
| 克罗联 | 2025-12-28 | 萨波克 | 萨莫波尔 | 58天 | 
| 克罗联 | 2026-01-04 | 扎达尔 | 萨波克 | 65天 | 
| 克罗联 | 2026-01-11 | 萨波克 | 福尼尔 | 72天 |