| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南美篮联 | 2025-10-06 | 巴乌鲁 | 62 : 75 | 奥林比亚国王 | 胜 | -13 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 1 场交锋,奥林比亚国王胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
奥林比亚国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴拉甲 | 2025-10-24 | 奥林比亚国王 | 81 : 87 | 科洛尼亚黄金 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
| 巴拉甲 | 2025-10-21 | 奥林比亚国王 | 85 : 60 | 菲利克斯佩雷斯 | 胜 | 25 | 赢 | 145 | 大 |
| 巴拉甲 | 2025-10-17 | 圣何塞 | 90 : 92 | 奥林比亚国王 | 胜 | -2 | 赢 | 182 | 大 |
| 巴拉甲 | 2025-10-14 | 卢克尼奥竞技 | 75 : 121 | 奥林比亚国王 | 胜 | -46 | 赢 | 196 | 大 |
| 巴拉甲 | 2025-10-10 | 奥林比亚国王 | 58 : 57 | 圣何塞 | 胜 | 1 | 赢 | 115 | 大 |
| 南美篮联 | 2025-10-06 | 巴乌鲁 | 62 : 75 | 奥林比亚国王 | 胜 | -13 | 赢 | 137 | 大 |
| 南美篮联 | 2025-10-05 | CD豪尔赫古斯曼 | 80 : 73 | 奥林比亚国王 | 负 | 7 | 输 | 153 | 小 |
| 南美篮联 | 2025-10-04 | 欧贝拉TC | 78 : 84 | 奥林比亚国王 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
| 巴拉甲 | 2025-09-30 | 奥林比亚国王 | 62 : 113 | 科洛尼亚黄金 | 负 | -51 | 输 | 175 | 小 |
| 巴拉甲 | 2025-09-28 | 奥林比亚国王 | 102 : 99 | 菲利克斯佩雷斯 | 胜 | 3 | 赢 | 201 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥林比亚国王胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
巴乌鲁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 巴乌鲁 | 75 : 76 | 克鲁塞罗 | 负 | -1 | 输 | 151 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-10-31 | 卡西亚斯 | 64 : 75 | 巴乌鲁 | 胜 | -11 | 赢 | 139 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-10-29 | 尤尼奥科林蒂安 | 52 : 60 | 巴乌鲁 | 胜 | -8 | 赢 | 112 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-10-26 | 巴乌鲁 | 82 : 69 | 奥萨斯科 | 胜 | 13 | 赢 | 151 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-10-24 | 巴乌鲁 | 60 : 83 | 皮涅鲁斯 | 负 | -23 | 输 | 143 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-10-21 | 巴乌鲁 | 59 : 66 | 保利斯塔诺 | 负 | -7 | 输 | 125 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-10-19 | 弗拉门戈 | 102 : 86 | 巴乌鲁 | 负 | 16 | 输 | 188 | 小 |
| 南美篮联 | 2025-10-06 | 巴乌鲁 | 62 : 75 | 奥林比亚国王 | 负 | -13 | 输 | 137 | 小 |
| 南美篮联 | 2025-10-05 | 欧贝拉TC | 77 : 59 | 巴乌鲁 | 负 | 18 | 输 | 136 | 小 |
| 南美篮联 | 2025-10-04 | 巴乌鲁 | 60 : 69 | CD豪尔赫古斯曼 | 负 | -9 | 输 | 129 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴乌鲁胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
奥林比亚国王
[南美篮联排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
巴乌鲁
[南美篮联排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 74.67 | 62 | 2 | 67% |
奥林比亚国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴拉甲 | 2025-11-10 | 奥林比亚国王 | 卢克尼奥竞技 | 5天 |
巴乌鲁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-11-14 | 巴乌鲁 | 博塔弗戈 | 9天 |
| 巴西甲 | 2025-11-16 | 巴乌鲁 | 瓦斯科达伽马 | 11天 |
| 巴西甲 | 2025-11-19 | 乌法兹萨 | 巴乌鲁 | 14天 |
| 巴西甲 | 2025-11-21 | 福塔雷萨 | 巴乌鲁 | 16天 |
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 米纳斯 | 巴乌鲁 | 19天 |
| 巴西甲 | 2025-12-04 | 巴乌鲁 | 圣荷塞 | 29天 |
| 巴西甲 | 2025-12-11 | 巴乌鲁 | 科林蒂安 | 36天 |
| 巴西甲 | 2025-12-13 | 巴乌鲁 | 摩日达斯克鲁济斯 | 38天 |
| 巴西甲 | 2025-12-16 | 帕图 | 巴乌鲁 | 41天 |
| 巴西甲 | 2025-12-21 | 弗兰萨 | 巴乌鲁 | 46天 |