| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南美篮联 | 2025-10-04 | 巴乌鲁 | 60 : 69 | CD豪尔赫古斯曼 | 胜 | -9 | 赢 | 129 | 大 |
两队近 1 场交锋,CD豪尔赫古斯曼胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南美篮联 | 2025-11-10 | 苏克雷大学 | 55 : 76 | CD豪尔赫古斯曼 | 胜 | -21 | 赢 | 131 | 大 |
| 南美篮联 | 2025-11-09 | CD豪尔赫古斯曼 | 92 : 93 | 奥林匹亚 | 负 | -1 | 输 | 185 | 小 |
| 南美篮联 | 2025-11-08 | CD豪尔赫古斯曼 | 69 : 84 | 费罗卡利 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 |
| 南美篮联 | 2025-10-06 | CD豪尔赫古斯曼 | 81 : 63 | 欧贝拉TC | 胜 | 18 | 赢 | 144 | 大 |
| 南美篮联 | 2025-10-05 | CD豪尔赫古斯曼 | 80 : 73 | 奥林比亚国王 | 胜 | 7 | 赢 | 153 | 大 |
| 南美篮联 | 2025-10-04 | 巴乌鲁 | 60 : 69 | CD豪尔赫古斯曼 | 胜 | -9 | 赢 | 129 | 大 |
两队近 6 场交锋,CD豪尔赫古斯曼胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
巴乌鲁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 巴乌鲁 | 75 : 76 | 克鲁塞罗 | 负 | -1 | 输 | 151 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-10-31 | 卡西亚斯 | 64 : 75 | 巴乌鲁 | 胜 | -11 | 赢 | 139 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-10-29 | 尤尼奥科林蒂安 | 52 : 60 | 巴乌鲁 | 胜 | -8 | 赢 | 112 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-10-26 | 巴乌鲁 | 82 : 69 | 奥萨斯科 | 胜 | 13 | 赢 | 151 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-10-24 | 巴乌鲁 | 60 : 83 | 皮涅鲁斯 | 负 | -23 | 输 | 143 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-10-21 | 巴乌鲁 | 59 : 66 | 保利斯塔诺 | 负 | -7 | 输 | 125 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-10-19 | 弗拉门戈 | 102 : 86 | 巴乌鲁 | 负 | 16 | 输 | 188 | 小 |
| 南美篮联 | 2025-10-06 | 巴乌鲁 | 62 : 75 | 奥林比亚国王 | 负 | -13 | 输 | 137 | 小 |
| 南美篮联 | 2025-10-05 | 欧贝拉TC | 77 : 59 | 巴乌鲁 | 负 | 18 | 输 | 136 | 小 |
| 南美篮联 | 2025-10-04 | 巴乌鲁 | 60 : 69 | CD豪尔赫古斯曼 | 负 | -9 | 输 | 129 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴乌鲁胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 79 | 77.33 | 1.67 | 3 | 33.3% |
巴乌鲁
[南美篮联排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 74.67 | 62 | 2 | 67% |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
巴乌鲁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-11-14 | 巴乌鲁 | 博塔弗戈 | 3天 |
| 巴西甲 | 2025-11-16 | 巴乌鲁 | 瓦斯科达伽马 | 5天 |
| 巴西甲 | 2025-11-19 | 乌法兹萨 | 巴乌鲁 | 8天 |
| 巴西甲 | 2025-11-21 | 福塔雷萨 | 巴乌鲁 | 10天 |
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 米纳斯 | 巴乌鲁 | 13天 |
| 巴西甲 | 2025-12-04 | 巴乌鲁 | 圣荷塞 | 23天 |
| 巴西甲 | 2025-12-11 | 巴乌鲁 | 科林蒂安 | 30天 |
| 巴西甲 | 2025-12-13 | 巴乌鲁 | 摩日达斯克鲁济斯 | 32天 |
| 巴西甲 | 2025-12-16 | 帕图 | 巴乌鲁 | 35天 |
| 巴西甲 | 2025-12-21 | 弗兰萨 | 巴乌鲁 | 40天 |