赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2025-10-05 | 尼达罗斯喷气机 | 69 : 90 | 安美鲁 | 胜 | -21 | 赢 | 159 | 大 |
挪篮超 | 2025-03-10 | 尼达罗斯喷气机 | 79 : 88 | 安美鲁 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
挪篮超 | 2024-12-07 | 安美鲁 | 86 : 102 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | -16 | 输 | 188 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-04 | 尼达罗斯喷气机 | 91 : 77 | 安美鲁 | 负 | 14 | 输 | 168 | 小 |
挪篮超 | 2024-01-06 | 尼达罗斯喷气机 | 58 : 85 | 安美鲁 | 胜 | -27 | 赢 | 143 | 大 |
挪篮超 | 2023-11-19 | 尼达罗斯喷气机 | 68 : 75 | 安美鲁 | 胜 | -7 | 赢 | 143 | 大 |
挪篮超 | 2023-10-14 | 安美鲁 | 82 : 101 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | -19 | 输 | 183 | 小 |
挪篮超 | 2023-03-11 | 安美鲁 | 82 : 57 | 尼达罗斯喷气机 | 胜 | 25 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 8 场交锋,安美鲁胜 5 场,负 3 场,胜率: 62.5% ,赢率: 62.5% ,大率: 62.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2025-10-05 | 尼达罗斯喷气机 | 69 : 90 | 安美鲁 | 胜 | -21 | 赢 | 159 | 大 |
挪篮超 | 2025-09-28 | 安美鲁 | 74 : 111 | 吉姆勒 | 负 | -37 | 输 | 185 | 小 |
挪篮超 | 2025-09-27 | 安美鲁 | 61 : 100 | 费林根 | 负 | -39 | 输 | 161 | 小 |
挪篮超 | 2025-09-21 | 贝鲁姆 | 97 : 92 | 安美鲁 | 负 | 5 | 输 | 189 | 小 |
挪篮超 | 2025-03-17 | 康斯堡企鹅 | 80 : 71 | 安美鲁 | 负 | 9 | 输 | 151 | 小 |
挪篮超 | 2025-03-10 | 尼达罗斯喷气机 | 79 : 88 | 安美鲁 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
挪篮超 | 2025-03-05 | 安美鲁 | 91 : 75 | 贝鲁姆 | 胜 | 16 | 赢 | 166 | 大 |
挪篮超 | 2025-03-02 | 安美鲁 | 66 : 76 | 费罗耶 | 负 | -10 | 输 | 142 | 小 |
挪篮超 | 2025-02-28 | 辛卓老虎 | 94 : 64 | 安美鲁 | 负 | 30 | 输 | 158 | 小 |
挪篮超 | 2025-02-10 | 吉姆勒 | 107 : 52 | 安美鲁 | 负 | 55 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,安美鲁胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2025-10-05 | 尼达罗斯喷气机 | 69 : 90 | 安美鲁 | 负 | -21 | 输 | 159 | 小 |
挪篮超 | 2025-10-04 | 尼达罗斯喷气机 | 86 : 103 | 辛卓老虎 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
挪篮超 | 2025-09-27 | 康斯堡企鹅 | 110 : 68 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | 42 | 输 | 178 | 小 |
挪篮超 | 2025-09-21 | 阿斯克外侨 | 76 : 97 | 尼达罗斯喷气机 | 胜 | -21 | 赢 | 173 | 大 |
挪篮超 | 2025-03-29 | 尼达罗斯喷气机 | 127 : 39 | TNT 塔 | 胜 | 88 | 赢 | 166 | 大 |
挪篮超 | 2025-03-23 | TNT 塔 | 46 : 133 | 尼达罗斯喷气机 | 胜 | -87 | 赢 | 179 | 大 |
挪篮超 | 2025-03-10 | 尼达罗斯喷气机 | 79 : 88 | 安美鲁 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
挪篮超 | 2025-03-08 | 尼达罗斯喷气机 | 115 : 52 | 奥普沙尔猛虎 | 胜 | 63 | 赢 | 167 | 大 |
挪篮超 | 2025-03-01 | 特罗素风暴 | 91 : 85 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
挪篮超 | 2025-02-15 | 尼达罗斯喷气机 | 62 : 80 | 费罗耶 | 负 | -18 | 输 | 142 | 小 |
两队近 10 场交锋,尼达罗斯喷气机胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 19 | 76.33 | 82.87 | 8 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 2 | 28 | 65.77 | 97.4 | 11 | 7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2025-10-12 | 安美鲁 | 阿斯克外侨 | 7天 |
挪篮超 | 2025-10-17 | 辛卓老虎 | 安美鲁 | 11天 |
挪篮超 | 2025-10-27 | 安美鲁 | 吉姆勒 | 21天 |
挪篮超 | 2025-10-27 | 安美鲁 | 康斯堡企鹅 | 21天 |
挪篮超 | 2025-11-01 | 尼达罗斯喷气机 | 安美鲁 | 26天 |
挪篮超 | 2025-11-10 | 安美鲁 | 费林根 | 35天 |
挪篮超 | 2025-11-15 | 康斯堡企鹅 | 安美鲁 | 40天 |
挪篮超 | 2025-11-15 | 吉姆勒 | 安美鲁 | 40天 |
挪篮超 | 2025-11-16 | 费罗耶 | 安美鲁 | 42天 |
挪篮超 | 2025-11-21 | 贝鲁姆 | 安美鲁 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2025-10-11 | 尼达罗斯喷气机 | 吉姆勒 | 5天 |
挪篮超 | 2025-10-18 | 尼达罗斯喷气机 | 费林根 | 12天 |
挪篮超 | 2025-10-25 | TNT 塔 | 尼达罗斯喷气机 | 20天 |
挪篮超 | 2025-10-27 | 康斯堡企鹅 | 尼达罗斯喷气机 | 21天 |
挪篮超 | 2025-11-01 | 尼达罗斯喷气机 | 安美鲁 | 26天 |
挪篮超 | 2025-11-08 | 费罗耶 | 尼达罗斯喷气机 | 34天 |
挪篮超 | 2025-11-15 | 阿斯克外侨 | 尼达罗斯喷气机 | 40天 |
挪篮超 | 2025-11-16 | 辛卓老虎 | 尼达罗斯喷气机 | 42天 |
挪篮超 | 2025-11-22 | 尼达罗斯喷气机 | TNT 塔 | 48天 |
挪篮超 | 2025-12-06 | 尼达罗斯喷气机 | 贝鲁姆 | 62天 |