赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-09-22 | 吉姆勒 | 65 : 87 | 尼达罗斯喷气机 | 胜 | -22 | 赢 | 152 | 大 |
挪篮超 | 2024-02-04 | 吉姆勒 | 101 : 81 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | 20 | 输 | 182 | 小 |
挪篮超 | 2024-02-03 | 吉姆勒 | 97 : 73 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | 24 | 输 | 170 | 小 |
挪篮超 | 2023-10-07 | 尼达罗斯喷气机 | 105 : 67 | 吉姆勒 | 胜 | 38 | 赢 | 172 | 大 |
挪篮超 | 2023-01-14 | 尼达罗斯喷气机 | 60 : 102 | 吉姆勒 | 负 | -42 | 输 | 162 | 小 |
两队近 5 场交锋,尼达罗斯喷气机胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2025-10-05 | 尼达罗斯喷气机 | 69 : 90 | 安美鲁 | 负 | -21 | 输 | 159 | 小 |
挪篮超 | 2025-10-04 | 尼达罗斯喷气机 | 86 : 103 | 辛卓老虎 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
挪篮超 | 2025-09-27 | 康斯堡企鹅 | 110 : 68 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | 42 | 输 | 178 | 小 |
挪篮超 | 2025-09-21 | 阿斯克外侨 | 76 : 97 | 尼达罗斯喷气机 | 胜 | -21 | 赢 | 173 | 大 |
挪篮超 | 2025-03-29 | 尼达罗斯喷气机 | 127 : 39 | TNT 塔 | 胜 | 88 | 赢 | 166 | 大 |
挪篮超 | 2025-03-23 | TNT 塔 | 46 : 133 | 尼达罗斯喷气机 | 胜 | -87 | 赢 | 179 | 大 |
挪篮超 | 2025-03-10 | 尼达罗斯喷气机 | 79 : 88 | 安美鲁 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
挪篮超 | 2025-03-08 | 尼达罗斯喷气机 | 115 : 52 | 奥普沙尔猛虎 | 胜 | 63 | 赢 | 167 | 大 |
挪篮超 | 2025-03-01 | 特罗素风暴 | 91 : 85 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
挪篮超 | 2025-02-15 | 尼达罗斯喷气机 | 62 : 80 | 费罗耶 | 负 | -18 | 输 | 142 | 小 |
两队近 10 场交锋,尼达罗斯喷气机胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧北联 | 2025-10-02 | 吉姆勒 | 79 : 90 | 普里什蒂纳 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
挪篮超 | 2025-09-28 | 安美鲁 | 74 : 111 | 吉姆勒 | 胜 | -37 | 赢 | 185 | 大 |
挪篮超 | 2025-09-21 | 吉姆勒 | 136 : 70 | TNT 塔 | 胜 | 66 | 赢 | 206 | 大 |
挪篮超 | 2025-09-20 | 吉姆勒 | 73 : 94 | 康斯堡企鹅 | 负 | -21 | 输 | 167 | 小 |
挪篮超 | 2025-04-06 | 吉姆勒 | 68 : 70 | 康斯堡企鹅 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
挪篮超 | 2025-04-03 | 康斯堡企鹅 | 66 : 55 | 吉姆勒 | 负 | 11 | 输 | 121 | 小 |
挪篮超 | 2025-03-30 | 吉姆勒 | 82 : 81 | 康斯堡企鹅 | 胜 | 1 | 赢 | 163 | 大 |
挪篮超 | 2025-03-26 | 康斯堡企鹅 | 81 : 60 | 吉姆勒 | 负 | 21 | 输 | 141 | 小 |
挪篮超 | 2025-03-17 | 吉姆勒 | 104 : 83 | 贝鲁姆 | 胜 | 21 | 赢 | 187 | 大 |
挪篮超 | 2025-03-14 | 贝鲁姆 | 65 : 89 | 吉姆勒 | 胜 | -24 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉姆勒胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 2 | 28 | 65.77 | 97.4 | 11 | 7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 25 | 5 | 87.57 | 73.23 | 2 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2025-10-11 | 尼达罗斯喷气机 | 吉姆勒 | 6天 |
挪篮超 | 2025-10-18 | 尼达罗斯喷气机 | 费林根 | 13天 |
挪篮超 | 2025-10-25 | TNT 塔 | 尼达罗斯喷气机 | 20天 |
挪篮超 | 2025-10-27 | 康斯堡企鹅 | 尼达罗斯喷气机 | 21天 |
挪篮超 | 2025-11-01 | 尼达罗斯喷气机 | 安美鲁 | 27天 |
挪篮超 | 2025-11-08 | 费罗耶 | 尼达罗斯喷气机 | 34天 |
挪篮超 | 2025-11-15 | 阿斯克外侨 | 尼达罗斯喷气机 | 41天 |
挪篮超 | 2025-11-16 | 辛卓老虎 | 尼达罗斯喷气机 | 42天 |
挪篮超 | 2025-11-22 | 尼达罗斯喷气机 | TNT 塔 | 48天 |
挪篮超 | 2025-12-06 | 尼达罗斯喷气机 | 贝鲁姆 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2025-10-11 | 尼达罗斯喷气机 | 吉姆勒 | 6天 |
挪篮超 | 2025-10-23 | 吉姆勒 | 费罗耶 | 17天 |
挪篮超 | 2025-10-25 | 辛卓老虎 | 吉姆勒 | 20天 |
挪篮超 | 2025-10-27 | 安美鲁 | 吉姆勒 | 21天 |
挪篮超 | 2025-11-02 | 吉姆勒 | 贝鲁姆 | 28天 |
挪篮超 | 2025-11-14 | 费林根 | 吉姆勒 | 39天 |
挪篮超 | 2025-11-15 | 吉姆勒 | 安美鲁 | 41天 |
挪篮超 | 2025-11-22 | 吉姆勒 | 康斯堡企鹅 | 48天 |
挪篮超 | 2025-12-07 | 阿斯克外侨 | 吉姆勒 | 62天 |
挪篮超 | 2025-12-07 | TNT 塔 | 吉姆勒 | 63天 |