赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2025-03-17 | 吉姆勒 | 104 : 83 | 贝鲁姆 | 胜 | 21 | 赢 | 187 | 大 |
挪篮超 | 2025-03-14 | 贝鲁姆 | 65 : 89 | 吉姆勒 | 胜 | -24 | 赢 | 154 | 大 |
挪篮超 | 2024-12-01 | 贝鲁姆 | 64 : 81 | 吉姆勒 | 胜 | -17 | 赢 | 145 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-04 | 吉姆勒 | 85 : 70 | 贝鲁姆 | 胜 | 15 | 赢 | 155 | 大 |
挪篮超 | 2023-12-11 | 吉姆勒 | 75 : 80 | 贝鲁姆 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
挪篮超 | 2023-10-21 | 贝鲁姆 | 89 : 76 | 吉姆勒 | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
挪篮超 | 2023-04-11 | 吉姆勒 | 93 : 77 | 贝鲁姆 | 胜 | 16 | 赢 | 170 | 大 |
挪篮超 | 2023-04-05 | 贝鲁姆 | 89 : 99 | 吉姆勒 | 胜 | -10 | 赢 | 188 | 大 |
挪篮超 | 2023-04-02 | 吉姆勒 | 78 : 101 | 贝鲁姆 | 负 | -23 | 输 | 179 | 小 |
挪篮超 | 2023-03-30 | 贝鲁姆 | 81 : 87 | 吉姆勒 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉姆勒胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧北联 | 2025-10-02 | 吉姆勒 | 79 : 90 | 普里什蒂纳 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
挪篮超 | 2025-09-28 | 安美鲁 | 74 : 111 | 吉姆勒 | 胜 | -37 | 赢 | 185 | 大 |
挪篮超 | 2025-09-21 | 吉姆勒 | 136 : 70 | TNT 塔 | 胜 | 66 | 赢 | 206 | 大 |
挪篮超 | 2025-09-20 | 吉姆勒 | 73 : 94 | 康斯堡企鹅 | 负 | -21 | 输 | 167 | 小 |
挪篮超 | 2025-04-06 | 吉姆勒 | 68 : 70 | 康斯堡企鹅 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
挪篮超 | 2025-04-03 | 康斯堡企鹅 | 66 : 55 | 吉姆勒 | 负 | 11 | 输 | 121 | 小 |
挪篮超 | 2025-03-30 | 吉姆勒 | 82 : 81 | 康斯堡企鹅 | 胜 | 1 | 赢 | 163 | 大 |
挪篮超 | 2025-03-26 | 康斯堡企鹅 | 81 : 60 | 吉姆勒 | 负 | 21 | 输 | 141 | 小 |
挪篮超 | 2025-03-17 | 吉姆勒 | 104 : 83 | 贝鲁姆 | 胜 | 21 | 赢 | 187 | 大 |
挪篮超 | 2025-03-14 | 贝鲁姆 | 65 : 89 | 吉姆勒 | 胜 | -24 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉姆勒胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2025-09-29 | 费罗耶 | 88 : 73 | 贝鲁姆 | 负 | 15 | 输 | 161 | 小 |
挪篮超 | 2025-09-21 | 贝鲁姆 | 97 : 92 | 安美鲁 | 胜 | 5 | 赢 | 189 | 大 |
挪篮超 | 2025-03-17 | 吉姆勒 | 104 : 83 | 贝鲁姆 | 负 | 21 | 输 | 187 | 小 |
挪篮超 | 2025-03-14 | 贝鲁姆 | 65 : 89 | 吉姆勒 | 负 | -24 | 输 | 154 | 小 |
挪篮超 | 2025-03-05 | 安美鲁 | 91 : 75 | 贝鲁姆 | 负 | 16 | 输 | 166 | 小 |
挪篮超 | 2025-03-02 | 特罗素风暴 | 68 : 85 | 贝鲁姆 | 胜 | -17 | 赢 | 153 | 大 |
挪篮超 | 2025-02-27 | 贝鲁姆 | 82 : 94 | 康斯堡企鹅 | 负 | -12 | 输 | 176 | 小 |
挪篮超 | 2025-02-08 | 贝鲁姆 | 72 : 67 | 尼达罗斯喷气机 | 胜 | 5 | 赢 | 139 | 大 |
挪篮超 | 2025-01-31 | 阿斯克外侨 | 61 : 85 | 贝鲁姆 | 胜 | -24 | 赢 | 146 | 大 |
挪篮超 | 2025-01-27 | 费罗耶 | 68 : 66 | 贝鲁姆 | 负 | 2 | 输 | 134 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝鲁姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 25 | 5 | 87.57 | 73.23 | 2 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 14 | 85.77 | 75 | 6 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2025-10-11 | 尼达罗斯喷气机 | 吉姆勒 | 6天 |
挪篮超 | 2025-10-23 | 吉姆勒 | 费罗耶 | 17天 |
挪篮超 | 2025-10-25 | 辛卓老虎 | 吉姆勒 | 20天 |
挪篮超 | 2025-10-27 | 安美鲁 | 吉姆勒 | 21天 |
挪篮超 | 2025-11-02 | 吉姆勒 | 贝鲁姆 | 28天 |
挪篮超 | 2025-11-14 | 费林根 | 吉姆勒 | 39天 |
挪篮超 | 2025-11-15 | 吉姆勒 | 安美鲁 | 41天 |
挪篮超 | 2025-11-22 | 吉姆勒 | 康斯堡企鹅 | 48天 |
挪篮超 | 2025-12-07 | 阿斯克外侨 | 吉姆勒 | 62天 |
挪篮超 | 2025-12-07 | TNT 塔 | 吉姆勒 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2025-10-12 | TNT 塔 | 贝鲁姆 | 7天 |
挪篮超 | 2025-10-22 | 贝鲁姆 | 辛卓老虎 | 16天 |
挪篮超 | 2025-11-02 | 费林根 | 贝鲁姆 | 27天 |
挪篮超 | 2025-11-02 | 吉姆勒 | 贝鲁姆 | 28天 |
挪篮超 | 2025-11-09 | 阿斯克外侨 | 贝鲁姆 | 34天 |
挪篮超 | 2025-11-12 | 贝鲁姆 | TNT 塔 | 37天 |
挪篮超 | 2025-11-17 | 贝鲁姆 | 康斯堡企鹅 | 42天 |
挪篮超 | 2025-11-21 | 贝鲁姆 | 安美鲁 | 46天 |
挪篮超 | 2025-12-06 | 尼达罗斯喷气机 | 贝鲁姆 | 62天 |
挪篮超 | 2025-12-08 | 费罗耶 | 贝鲁姆 | 63天 |