赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡篮超 | 2025-10-05 | 瓦斯科达伽马 | 73 : 95 | 波尔图 | 胜 | -22 | 赢 | 168 | 大 |
篮冠联 | 2025-09-22 | 沙隆索恩 | 100 : 79 | 波尔图 | 负 | 21 | 输 | 179 | 小 |
篮冠联 | 2025-09-20 | 波尔图 | 83 : 79 | 法尔科 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-16 | 拉科鲁尼亚 | 86 : 79 | 波尔图 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-02 | 波尔图 | 84 : 87 | 奥布拉多 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-31 | 波尔图 | 82 : 104 | 卢戈 | 负 | -22 | 输 | 186 | 小 |
葡篮超 | 2025-06-16 | 本菲卡 | 93 : 71 | 波尔图 | 负 | 22 | 输 | 164 | 小 |
葡篮超 | 2025-06-14 | 本菲卡 | 75 : 82 | 波尔图 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
葡篮超 | 2025-06-10 | 波尔图 | 81 : 89 | 本菲卡 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
葡篮超 | 2025-06-08 | 波尔图 | 94 : 95 | 本菲卡 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
两队近 10 场交锋,波尔图胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-05 | 罗斯托克 | 80 : 87 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
德篮甲 | 2025-09-28 | 罗斯托克 | 78 : 88 | 特里尔 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
德国杯 | 2025-09-24 | 罗斯托克 | 101 : 82 | 哈根 | 胜 | 19 | 赢 | 183 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-14 | 罗斯托克 | 76 : 96 | ALBA柏林 | 负 | -20 | 输 | 172 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-14 | 罗斯托克 | 83 : 95 | 奥尔登堡 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-11 | 罗斯托克 | 85 : 88 | 哥廷根 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-09 | 布伦瑞克 | 67 : 48 | 罗斯托克 | 负 | 19 | 输 | 115 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 罗斯托克 | 102 : 108 | 开姆尼茨 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 罗斯托克 | 79 : 92 | 奥尔登堡 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 保罗沙 | 74 : 98 | 罗斯托克 | 胜 | -24 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗斯托克胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 77.5 | 76.67 | 0.83 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 78.25 | 79 | -0.75 | 7 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡篮超 | 2025-10-11 | 奥利维伦斯 | 波尔图 | 6天 |
欧俱杯 | 2025-10-15 | 波尔图 | 安特卫普巨人 | 9天 |
葡篮超 | 2025-10-18 | 波尔图 | 葡萄牙体育 | 13天 |
欧俱杯 | 2025-10-23 | 塔尔图大学 | 波尔图 | 17天 |
欧俱杯 | 2025-10-29 | 波尔图 | 罗斯托克 | 23天 |
葡篮超 | 2025-11-01 | 伊莫拉塔 | 波尔图 | 27天 |
欧俱杯 | 2025-11-06 | 安特卫普巨人 | 波尔图 | 31天 |
葡篮超 | 2025-11-09 | 波尔图 | 维多利亚 | 35天 |
欧俱杯 | 2025-11-13 | 波尔图 | 塔尔图大学 | 38天 |
葡篮超 | 2025-11-15 | 本菲卡 | 波尔图 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-12 | 罗斯托克 | 海德堡 | 7天 |
欧俱杯 | 2025-10-15 | 罗斯托克 | 塔尔图大学 | 9天 |
欧俱杯 | 2025-10-22 | 罗斯托克 | 安特卫普巨人 | 16天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 布伦瑞克 | 罗斯托克 | 21天 |
欧俱杯 | 2025-10-29 | 波尔图 | 罗斯托克 | 23天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 罗斯托克 | 奥尔登堡 | 27天 |
欧俱杯 | 2025-11-06 | 塔尔图大学 | 罗斯托克 | 31天 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 维尔茨堡奥利弗 | 罗斯托克 | 35天 |
欧俱杯 | 2025-11-12 | 安特卫普巨人 | 罗斯托克 | 37天 |
欧俱杯 | 2025-11-20 | 罗斯托克 | 波尔图 | 45天 |