罗斯托克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-22 | 维切塔 | 91 : 87 | 罗斯托克 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
| 欧俱杯 | 2025-11-20 | 波尔图 | 68 : 96 | 罗斯托克 | 胜 | -28 | 赢 | 164 | 大 |
| 欧俱杯 | 2025-11-12 | 罗斯托克 | 75 : 63 | 安特卫普巨人 | 胜 | 12 | 赢 | 138 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-10 | 罗斯托克 | 75 : 63 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | 12 | 赢 | 138 | 大 |
| 欧俱杯 | 2025-11-06 | 罗斯托克 | 94 : 77 | 塔尔图大学 | 胜 | 17 | 赢 | 171 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 奥尔登堡 | 77 : 94 | 罗斯托克 | 胜 | -17 | 赢 | 171 | 大 |
| 欧俱杯 | 2025-10-29 | 罗斯托克 | 75 : 87 | 波尔图 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 罗斯托克 | 71 : 92 | 布伦瑞克 | 负 | -21 | 输 | 163 | 小 |
| 欧俱杯 | 2025-10-22 | 安特卫普巨人 | 80 : 95 | 罗斯托克 | 胜 | -15 | 赢 | 175 | 大 |
| 德国杯 | 2025-10-19 | 耶拿 | 80 : 79 | 罗斯托克 | 负 | 1 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗斯托克胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
特里弗索波特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2025-11-24 | 什切青 | 74 : 84 | 特里弗索波特 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
| 欧俱杯 | 2025-11-20 | 特里弗索波特 | 83 : 101 | 卡勒夫 | 负 | -18 | 输 | 184 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-11-15 | 特里弗索波特 | 81 : 93 | 达布罗瓦戈尼 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
| 欧俱杯 | 2025-11-13 | 阿布歇隆BK | 78 : 98 | 特里弗索波特 | 胜 | -20 | 赢 | 176 | 大 |
| 波兰甲 | 2025-11-09 | 阿尔卡格丁尼亚 | 85 : 83 | 特里弗索波特 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
| 欧俱杯 | 2025-11-05 | 特里弗索波特 | 87 : 92 | 巴库石油工人 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-11-02 | Gtk格利维采 | 61 : 97 | 特里弗索波特 | 胜 | -36 | 赢 | 158 | 大 |
| 欧俱杯 | 2025-10-30 | 卡勒夫 | 58 : 93 | 特里弗索波特 | 胜 | -35 | 赢 | 151 | 大 |
| 波兰甲 | 2025-10-26 | 瓦布希克 | 77 : 84 | 特里弗索波特 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
| 欧俱杯 | 2025-10-22 | 特里弗索波特 | 99 : 96 | 阿布歇隆BK | 胜 | 3 | 赢 | 195 | 大 |
两队近 10 场交锋,特里弗索波特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
罗斯托克
[欧俱杯排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 2 | 78.25 | 79 | -0.75 | 7 | 50% |
特里弗索波特
[欧俱杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
罗斯托克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-09 | 保罗沙 | 罗斯托克 | 4天 |
| 欧俱杯 | 2025-12-11 | 罗斯托克 | 特里弗索波特 | 6天 |
| 德篮甲 | 2025-12-16 | 罗斯托克 | 路德维希堡 | 11天 |
| 欧俱杯 | 2025-12-18 | 法尔科 | 罗斯托克 | 13天 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 开姆尼茨 | 罗斯托克 | 16天 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 罗斯托克 | ALBA柏林 | 22天 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 汉堡 | 罗斯托克 | 25天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 罗斯托克 | 法兰克福 | 30天 |
| 德篮甲 | 2026-01-09 | 耶拿 | 罗斯托克 | 35天 |
| 欧俱杯 | 2026-01-15 | 穆尔西亚 | 罗斯托克 | 41天 |
特里弗索波特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2025-12-07 | 华沙莱吉亚 | 特里弗索波特 | 2天 |
| 欧俱杯 | 2025-12-11 | 罗斯托克 | 特里弗索波特 | 6天 |
| 波兰甲 | 2025-12-16 | 卢布林 | 特里弗索波特 | 11天 |
| 波兰甲 | 2025-12-18 | Gtk格利维采 | 特里弗索波特 | 13天 |
| 欧俱杯 | 2025-12-18 | 特里弗索波特 | 穆尔西亚 | 13天 |
| 波兰甲 | 2025-12-21 | 托伦 | 特里弗索波特 | 16天 |
| 波兰甲 | 2025-12-29 | 特里弗索波特 | 恩尼加斯扎尼 | 24天 |
| 波兰甲 | 2026-01-02 | 奥斯特罗 | 特里弗索波特 | 28天 |
| 波兰甲 | 2026-01-07 | 斯特梅特绿山城 | 特里弗索波特 | 33天 |
| 波兰甲 | 2026-01-11 | 特里弗索波特 | 昂维厄 | 37天 |