| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮杯 | 2025-10-16 | 耶路撒冷 | 94 : 101 | 曼雷萨 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
两队近 1 场交锋,耶路撒冷夏普尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
耶路撒冷夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2025-12-28 | 拉那那马卡比 | 99 : 102 | 耶路撒冷 | 胜 | -3 | 赢 | 201 | 大 |
| 以篮超 | 2025-12-25 | 艾里祖尔 | 69 : 100 | 耶路撒冷 | 胜 | -31 | 赢 | 169 | 大 |
| 以篮超 | 2025-12-22 | 耶路撒冷 | 75 : 90 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-12-17 | 耶路撒冷 | 84 : 81 | KK切德维塔 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 |
| 以篮超 | 2025-12-14 | 耶路撒冷 | 80 : 95 | 比内海尔兹利亚 | 负 | -15 | 输 | 175 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-12-10 | 汉堡 | 76 : 86 | 耶路撒冷 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
| 以篮超 | 2025-12-08 | 耶路撒冷 | 88 : 84 | 艾罗尼 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
| 欧篮杯 | 2025-12-05 | 威尼斯雷耶 | 66 : 98 | 耶路撒冷 | 胜 | -32 | 赢 | 164 | 大 |
| 以篮超 | 2025-11-24 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 69 : 88 | 耶路撒冷 | 胜 | -19 | 赢 | 157 | 大 |
| 欧篮杯 | 2025-11-19 | 耶路撒冷 | 101 : 89 | 克卢日纳波卡 | 胜 | 12 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 10 场交锋,耶路撒冷夏普尔胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
曼雷萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 曼雷萨 | 95 : 83 | 萨拉戈萨 | 胜 | 12 | 赢 | 178 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 曼雷萨 | 102 : 100 | 圣帕罗布哥斯 | 胜 | 2 | 赢 | 202 | 大 |
| 欧篮杯 | 2025-12-18 | 曼雷萨 | 96 : 90 | 斯拉斯克 | 胜 | 6 | 赢 | 186 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-15 | 巴塞罗那 | 89 : 62 | 曼雷萨 | 负 | 27 | 输 | 151 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-12-11 | KK切德维塔 | 82 : 99 | 曼雷萨 | 胜 | -17 | 赢 | 181 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 曼雷萨 | 79 : 83 | 尤文图德 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-12-06 | 汉堡 | 72 : 99 | 曼雷萨 | 胜 | -27 | 赢 | 171 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 曼雷萨 | 82 : 105 | 马拉加 | 负 | -23 | 输 | 187 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-11-20 | 曼雷萨 | 93 : 97 | 威尼斯雷耶 | 负 | -4 | 输 | 190 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 莱里达 | 86 : 99 | 曼雷萨 | 胜 | -13 | 赢 | 185 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼雷萨胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
耶路撒冷夏普尔
[欧篮杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 1 | 81.25 | 74 | 7.25 | 3 | 75% |
曼雷萨
[欧篮杯排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 3 | 5 | 82.88 | 87.38 | -4.5 | 9 | 37.5% |
耶路撒冷夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮杯 | 2025-12-31 | 耶路撒冷 | 曼雷萨 | 1天 |
| 以篮超 | 2026-01-04 | 特拉维夫夏普尔 | 耶路撒冷 | 5天 |
| 欧篮杯 | 2026-01-08 | 斯拉斯克 | 耶路撒冷 | 9天 |
| 以篮超 | 2026-01-12 | 特拉维夫马卡比 | 耶路撒冷 | 13天 |
| 欧篮杯 | 2026-01-14 | 阿里斯 | 耶路撒冷 | 15天 |
| 以篮超 | 2026-01-19 | 耶路撒冷 | 艾罗尼 | 20天 |
| 欧篮杯 | 2026-01-21 | 耶路撒冷 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 22天 |
| 以篮超 | 2026-01-26 | 伊勒 | 耶路撒冷 | 27天 |
| 欧篮杯 | 2026-01-28 | 内普图纳斯 | 耶路撒冷 | 29天 |
| 欧篮杯 | 2026-02-04 | 耶路撒冷 | 克卢日纳波卡 | 36天 |
曼雷萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮杯 | 2025-12-31 | 耶路撒冷 | 曼雷萨 | 1天 |
| 西篮甲 | 2026-01-03 | 曼雷萨 | 吉罗纳 | 4天 |
| 西篮甲 | 2026-01-05 | 瓦伦西亚 | 曼雷萨 | 6天 |
| 欧篮杯 | 2026-01-07 | 曼雷萨 | 阿里斯 | 8天 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 曼雷萨 | 卢戈 | 12天 |
| 欧篮杯 | 2026-01-14 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 曼雷萨 | 15天 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 巴斯克尼亚 | 曼雷萨 | 19天 |
| 欧篮杯 | 2026-01-21 | 曼雷萨 | 内普图纳斯 | 22天 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 曼雷萨 | 安道尔BC | 26天 |
| 欧篮杯 | 2026-01-28 | 曼雷萨 | 克卢日纳波卡 | 29天 |