赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-05 | 罗斯托克 | 80 : 87 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 93 : 86 | 奥尔登堡 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
欧篮杯 | 2025-10-01 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 96 : 93 | 土耳其电信 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
德篮甲 | 2025-09-28 | 开姆尼茨 | 81 : 94 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-27 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 77 : 81 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-25 | 拜仁慕尼黑 | 67 : 53 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 14 | 输 | 120 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-22 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 81 : 79 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-19 | 拜仁慕尼黑 | 64 : 79 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -15 | 赢 | 143 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-16 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 66 : 82 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-13 | 维尔茨堡奥利弗 | 84 : 91 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -7 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-05 | 珀里斯特拉 | 87 : 61 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 26 | 输 | 148 | 小 |
欧篮杯 | 2025-10-02 | 开姆尼茨 | 86 : 89 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-21 | 瓦尔瑟 | 86 : 89 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
希篮甲 | 2025-05-07 | 帕尼奥尼奥斯 | 78 : 94 | PAOK | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
希篮甲 | 2025-05-04 | 珀里斯特拉 | 93 : 102 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | -9 | 赢 | 195 | 大 |
希篮甲 | 2025-04-13 | 奥林匹亚科斯 | 91 : 85 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-06 | 帕尼奥尼奥斯 | 67 : 106 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -39 | 输 | 173 | 小 |
希篮甲 | 2025-03-29 | 阿里斯 | 78 : 92 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | -14 | 赢 | 170 | 大 |
希篮甲 | 2025-03-23 | 帕尼奥尼奥斯 | 64 : 95 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -31 | 输 | 159 | 小 |
希篮甲 | 2025-03-17 | 普罗米修斯 | 101 : 93 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 8 | 输 | 194 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕尼奥尼奥斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 11 | 7 | 84.06 | 83.56 | 3 | 61% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 77 | 77 | 0 | 5 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2025-10-08 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 帕尼奥尼奥斯 | 2天 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 中央德国 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 6天 |
欧篮杯 | 2025-10-16 | 特彻哈萨斯 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 10天 |
欧篮杯 | 2025-10-22 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 贝西克塔斯 | 16天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 路德维希堡 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 21天 |
欧篮杯 | 2025-10-29 | 开姆尼茨 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 23天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 法兰克福 | 27天 |
欧篮杯 | 2025-11-05 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 伦敦雄狮 | 30天 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 特力康 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 34天 |
欧篮杯 | 2025-11-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 布尔格 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2025-10-08 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 帕尼奥尼奥斯 | 2天 |
希篮甲 | 2025-10-12 | 雅典AEK | 帕尼奥尼奥斯 | 7天 |
欧篮杯 | 2025-10-16 | 帕尼奥尼奥斯 | 布尔格 | 10天 |
希篮甲 | 2025-10-19 | 奥林匹亚科斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 14天 |
欧篮杯 | 2025-10-22 | 布杜克诺斯特 | 帕尼奥尼奥斯 | 16天 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 帕尼奥尼奥斯 | 阿里斯 | 20天 |
欧篮杯 | 2025-10-29 | 帕尼奥尼奥斯 | 特伦托 | 23天 |
希篮甲 | 2025-11-01 | 科罗苏斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 27天 |
欧篮杯 | 2025-11-05 | 土耳其电信 | 帕尼奥尼奥斯 | 30天 |
希篮甲 | 2025-11-09 | 帕尼奥尼奥斯 | 阿马罗西奥 | 34天 |