| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮杯 | 2025-10-16 | 耶路撒冷 | 94 : 101 | 曼雷萨 | 胜 | -7 | 赢 | 195 | 大 | 
两队近 1 场交锋,曼雷萨胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
 曼雷萨
                            曼雷萨
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮杯 | 2025-10-30 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 81 : 67 | 曼雷萨 | 负 | 14 | 输 | 148 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-10-27 | 曼雷萨 | 75 : 87 | 皇家马德里 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 | 
| 欧篮杯 | 2025-10-22 | 曼雷萨 | 86 : 79 | 阿里斯 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-10-18 | 大加那利 | 87 : 80 | 曼雷萨 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 | 
| 欧篮杯 | 2025-10-16 | 耶路撒冷 | 94 : 101 | 曼雷萨 | 胜 | -7 | 赢 | 195 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 格拉纳达 | 68 : 83 | 曼雷萨 | 胜 | -15 | 赢 | 151 | 大 | 
| 欧篮杯 | 2025-10-09 | 斯拉斯克 | 62 : 74 | 曼雷萨 | 胜 | -12 | 赢 | 136 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-10-05 | 曼雷萨 | 93 : 104 | 特内里费 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 | 
| 欧篮杯 | 2025-10-02 | 曼雷萨 | 69 : 76 | KK切德维塔 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-27 | 曼雷萨 | 85 : 86 | 安道尔BC | 负 | -1 | 输 | 171 | 小 | 
两队近 10 场交锋,曼雷萨胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 耶路撒冷夏普尔
                            耶路撒冷夏普尔
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮杯 | 2025-10-29 | 阿里斯 | 76 : 103 | 耶路撒冷 | 胜 | -27 | 赢 | 179 | 大 | 
| 以篮超 | 2025-10-26 | 米格代尔哈曼 | 69 : 65 | 耶路撒冷 | 负 | 4 | 输 | 134 | 小 | 
| 欧篮杯 | 2025-10-22 | 斯拉斯克 | 69 : 86 | 耶路撒冷 | 胜 | -17 | 赢 | 155 | 大 | 
| 以篮超 | 2025-10-19 | 耶路撒冷 | 77 : 78 | 霍隆夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 | 
| 欧篮杯 | 2025-10-16 | 耶路撒冷 | 94 : 101 | 曼雷萨 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 | 
| 以篮超 | 2025-10-12 | 内斯兹奥纳 | 65 : 79 | 耶路撒冷 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 | 
| 欧篮杯 | 2025-10-09 | KK切德维塔 | 99 : 84 | 耶路撒冷 | 负 | 15 | 输 | 183 | 小 | 
| NBA | 2025-10-05 | 耶路撒冷 | 88 : 123 | 篮网 | 负 | -35 | 输 | 211 | 小 | 
| 欧篮杯 | 2025-10-01 | 耶路撒冷 | 100 : 85 | 汉堡 | 胜 | 15 | 赢 | 185 | 大 | 
| 以篮杯 | 2025-09-26 | 耶路撒冷 | 79 : 69 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 | 
两队近 10 场交锋,耶路撒冷夏普尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 曼雷萨 
                            [欧篮杯排名第5]
                            曼雷萨 
                            [欧篮杯排名第5]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 3 | 2 | 79.4 | 78.4 | 1 | 5 | 60% | 
 耶路撒冷夏普尔 
                            [欧篮杯排名第3]
                            耶路撒冷夏普尔 
                            [欧篮杯排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 1 | 81.25 | 74 | 7.25 | 3 | 75% | 
 曼雷萨
                            曼雷萨
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 曼雷萨 | 毕尔巴鄂 | 2天 | 
| 欧篮杯 | 2025-11-06 | 内普图纳斯 | 曼雷萨 | 6天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 穆尔西亚 | 曼雷萨 | 9天 | 
| 欧篮杯 | 2025-11-12 | 克卢日纳波卡 | 曼雷萨 | 12天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 曼雷萨 | 莱里达 | 16天 | 
| 欧篮杯 | 2025-11-19 | 威尼斯雷耶 | 曼雷萨 | 19天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 马拉加 | 曼雷萨 | 23天 | 
| 欧篮杯 | 2025-12-05 | 曼雷萨 | 汉堡 | 35天 | 
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 尤文图德 | 曼雷萨 | 37天 | 
| 欧篮杯 | 2025-12-10 | 曼雷萨 | KK切德维塔 | 40天 | 
 耶路撒冷夏普尔
                            耶路撒冷夏普尔
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2025-11-02 | 里雄莱锡安马卡比 | 耶路撒冷 | 2天 | 
| 欧篮杯 | 2025-11-06 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 耶路撒冷 | 6天 | 
| 以篮超 | 2025-11-10 | 特拉维夫夏普尔 | 耶路撒冷 | 10天 | 
| 欧篮杯 | 2025-11-12 | 耶路撒冷 | 内普图纳斯 | 12天 | 
| 以篮超 | 2025-11-17 | 耶路撒冷 | 伊勒 | 17天 | 
| 欧篮杯 | 2025-11-19 | 克卢日纳波卡 | 耶路撒冷 | 19天 | 
| 以篮超 | 2025-11-24 | 耶路撒冷 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 24天 | 
| 欧篮杯 | 2025-12-05 | 耶路撒冷 | 威尼斯雷耶 | 35天 | 
| 以篮超 | 2025-12-08 | 艾罗尼 | 耶路撒冷 | 38天 | 
| 欧篮杯 | 2025-12-10 | 耶路撒冷 | 汉堡 | 40天 |