 杜拜
                            杜拜
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 杜拜 | 78 : 80 | 瓦伦西亚 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 杜拜 | 85 : 92 | 巴斯克尼亚 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 | 
| 亚海联 | 2025-10-26 | 杜拜 | 83 : 79 | 科瑞卡 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-24 | 杜拜 | 79 : 85 | 里昂维勒班 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 | 
| 亚海联 | 2025-10-19 | 克卢日纳波卡 | 77 : | 杜拜 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-17 | 巴塞罗那 | 78 : 83 | 杜拜 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-15 | 杜拜 | 93 : 69 | 费内巴切 | 胜 | 24 | 赢 | 162 | 大 | 
| 亚海联 | 2025-10-13 | 杜拜 | 77 : 53 | 布拉卡 | 胜 | 24 | 赢 | 130 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-11 | 杜拜 | 67 : 86 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 | 
| 亚海联 | 2025-10-06 | 斯普里特 | 58 : 92 | 杜拜 | 胜 | -34 | 赢 | 150 | 大 | 
两队近 10 场交锋,杜拜胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 特拉维夫夏普尔
                            特拉维夫夏普尔
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-30 | 贝尔格莱德游击 | 84 : 97 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 | 
| 以篮超 | 2025-10-27 | 内斯兹奥纳 | 63 : 89 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -26 | 赢 | 152 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-24 | 摩纳哥 | 77 : 85 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -8 | 赢 | 162 | 大 | 
| 以篮超 | 2025-10-21 | 特拉维夫夏普尔 | 88 : 77 | 里雄莱锡安马卡比 | 胜 | 11 | 赢 | 165 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-18 | 特拉维夫夏普尔 | 89 : 88 | 巴黎 | 胜 | 1 | 赢 | 177 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-16 | 特拉维夫夏普尔 | 100 : 93 | 瓦伦西亚 | 胜 | 7 | 赢 | 193 | 大 | 
| 以篮超 | 2025-10-13 | 艾罗尼 | 82 : 97 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -15 | 赢 | 179 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-09 | 特拉维夫马卡比 | 103 : 90 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 13 | 输 | 193 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-04 | 特拉维夫夏普尔 | 87 : 81 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | 6 | 赢 | 168 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-01 | 巴塞罗那 | 87 : 103 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -16 | 赢 | 190 | 大 | 
两队近 10 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
 杜拜 
                            [欧篮联排名第13]
                            杜拜 
                            [欧篮联排名第13]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 3 | 4 | 82.4 | 84.1 | -1.7 | 13 | 40% | 
 特拉维夫夏普尔 
                            [欧篮联排名第1]
                            特拉维夫夏普尔 
                            [欧篮联排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 6 | 1 | 93 | 87.6 | 5.4 | 1 | 90% | 
 杜拜
                            杜拜
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚海联 | 2025-11-04 | 杜拜 | 贝尔格莱德游击 | 4天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 杜拜 | 特拉维夫夏普尔 | 7天 | 
| 亚海联 | 2025-11-10 | 杜拜 | SC德尔比 | 10天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 杜拜 | 贝尔格莱德红星 | 12天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 杜拜 | 萨拉基利斯 | 15天 | 
| 亚海联 | 2025-11-18 | FMP拉德尼基 | 杜拜 | 18天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 帕纳辛纳科斯 | 杜拜 | 21天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 杜拜 | 巴黎 | 26天 | 
| 欧篮联 | 2025-12-06 | 博洛尼亚 | 杜拜 | 36天 | 
| 亚海联 | 2025-12-09 | 伊戈卡 | 杜拜 | 39天 | 
 特拉维夫夏普尔
                            特拉维夫夏普尔
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-01 | 奥林匹亚科斯 | 特拉维夫夏普尔 | 1天 | 
| 以篮超 | 2025-11-03 | 拉那那马卡比 | 特拉维夫夏普尔 | 3天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 杜拜 | 特拉维夫夏普尔 | 7天 | 
| 以篮超 | 2025-11-10 | 特拉维夫夏普尔 | 耶路撒冷 | 10天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 特拉维夫夏普尔 | 巴斯克尼亚 | 12天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 费内巴切 | 特拉维夫夏普尔 | 14天 | 
| 以篮超 | 2025-11-17 | 特拉维夫夏普尔 | 特拉维夫马卡比 | 17天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 米兰奥林匹亚 | 特拉维夫夏普尔 | 21天 | 
| 以篮超 | 2025-11-24 | 艾里祖尔 | 特拉维夫夏普尔 | 24天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 特拉维夫夏普尔 | 皇家马德里 | 26天 |