赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-04 | 特拉维夫夏普尔 | 87 : 81 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | 6 | 赢 | 168 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-01 | 巴塞罗那 | 87 : 103 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -16 | 赢 | 190 | 大 |
以优杯 | 2025-09-28 | 米格代尔哈曼 | 65 : 84 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -19 | 赢 | 149 | 大 |
以联杯 | 2025-09-26 | 比尔舒华夏普尔 | 86 : 98 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -12 | 赢 | 184 | 大 |
以联杯 | 2025-09-16 | 特拉维夫夏普尔 | 101 : 66 | 艾罗尼 | 胜 | 35 | 赢 | 167 | 大 |
以联杯 | 2025-09-14 | 内斯兹奥纳 | 63 : 116 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -53 | 赢 | 179 | 大 |
以篮超 | 2025-06-04 | 耶路撒冷 | 86 : 83 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 3 | 输 | 169 | 小 |
以篮超 | 2025-05-29 | 特拉维夫夏普尔 | 87 : 98 | 耶路撒冷 | 负 | -11 | 输 | 185 | 小 |
以篮超 | 2025-05-23 | 耶路撒冷 | 85 : 88 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -3 | 赢 | 173 | 大 |
以篮超 | 2025-05-09 | 基利波加利尔 | 72 : 86 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -14 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 10 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-10-05 | 沙隆索恩 | 104 : 99 | 摩纳哥 | 负 | 5 | 输 | 203 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 杜拜 | 81 : 103 | 摩纳哥 | 胜 | -22 | 赢 | 184 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 萨拉基利斯 | 89 : 84 | 摩纳哥 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
法篮甲 | 2025-09-28 | 摩纳哥 | 84 : 63 | 勒坡特 | 胜 | 21 | 赢 | 147 | 大 |
法超杯 | 2025-09-21 | 勒芒萨尔特 | 79 : 104 | 摩纳哥 | 胜 | -25 | 赢 | 183 | 大 |
法超杯 | 2025-09-20 | 摩纳哥 | 95 : 70 | 布拉扎克 | 胜 | 25 | 赢 | 165 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-14 | 贝尔格莱德红星 | 86 : 79 | 摩纳哥 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-13 | 摩纳哥 | 83 : 80 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | 3 | 赢 | 163 | 大 |
法篮甲 | 2025-06-25 | 摩纳哥 | 93 : 99 | 巴黎 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
法篮甲 | 2025-06-22 | 巴黎 | 74 : 80 | 摩纳哥 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,摩纳哥胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 0 | 95 | 84 | 11 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 21 | 13 | 82 | 81 | 2 | 4 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-09 | 特拉维夫夏普尔 | 特拉维夫马卡比 | 3天 |
以篮超 | 2025-10-13 | 特拉维夫夏普尔 | 艾罗尼 | 7天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 瓦伦西亚 | 特拉维夫夏普尔 | 10天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 巴黎 | 特拉维夫夏普尔 | 12天 |
以篮超 | 2025-10-20 | 里雄莱锡安马卡比 | 特拉维夫夏普尔 | 14天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 特拉维夫夏普尔 | 摩纳哥 | 18天 |
以篮超 | 2025-10-27 | 特拉维夫夏普尔 | 内斯兹奥纳 | 21天 |
欧篮联 | 2025-10-30 | 特拉维夫夏普尔 | 贝尔格莱德游击 | 24天 |
欧篮联 | 2025-11-01 | 奥林匹亚科斯 | 特拉维夫夏普尔 | 26天 |
以篮超 | 2025-11-03 | 拉那那马卡比 | 特拉维夫夏普尔 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-10 | 米兰奥林匹亚 | 摩纳哥 | 4天 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 巴黎 | 摩纳哥 | 6天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 博洛尼亚 | 摩纳哥 | 10天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 摩纳哥 | 瓦伦西亚 | 12天 |
法篮甲 | 2025-10-19 | 里昂维勒班 | 摩纳哥 | 13天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 特拉维夫夏普尔 | 摩纳哥 | 18天 |
法篮甲 | 2025-10-26 | 摩纳哥 | 布拉扎克 | 20天 |
欧篮联 | 2025-10-30 | 奥林匹亚科斯 | 摩纳哥 | 24天 |
欧篮联 | 2025-11-01 | 摩纳哥 | 帕纳辛纳科斯 | 26天 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 利摩日 | 摩纳哥 | 27天 |