赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-10-06 | 里昂维勒班 | 81 : 76 | 圣昆廷 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 巴斯克尼亚 | 95 : 102 | 里昂维勒班 | 胜 | -7 | 赢 | 197 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 瓦伦西亚 | 80 : 77 | 里昂维勒班 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
法篮甲 | 2025-09-29 | 南锡 | 71 : 115 | 里昂维勒班 | 胜 | -44 | 赢 | 186 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-20 | 里昂维勒班 | 73 : 70 | 第戎 | 胜 | 3 | 赢 | 143 | 大 |
法篮甲 | 2025-06-11 | 里昂维勒班 | 86 : 91 | 摩纳哥 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
法篮甲 | 2025-06-08 | 里昂维勒班 | 64 : 74 | 摩纳哥 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
法篮甲 | 2025-06-06 | 摩纳哥 | 94 : 77 | 里昂维勒班 | 负 | 17 | 输 | 171 | 小 |
法篮甲 | 2025-06-04 | 摩纳哥 | 74 : 94 | 里昂维勒班 | 胜 | -20 | 赢 | 168 | 大 |
法篮甲 | 2025-06-01 | 沙隆索恩 | 75 : 99 | 里昂维勒班 | 胜 | -24 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 10 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-04 | 杜拜 | 81 : 103 | 摩纳哥 | 负 | -22 | 输 | 184 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-01 | 贝尔格莱德游击 | 76 : 89 | 杜拜 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
VTB超杯 | 2025-09-25 | 贝尔格莱德红星 | 82 : 80 | 杜拜 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
VTB超杯 | 2025-09-25 | 杜拜 | 103 : 107 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -4 | 输 | 210 | 小 |
亚海联 | 2025-06-02 | 杜拜 | 97 : 114 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -17 | 输 | 211 | 小 |
亚海联 | 2025-05-29 | 贝尔格莱德游击 | 95 : 100 | 杜拜 | 胜 | -5 | 赢 | 195 | 大 |
亚海联 | 2025-05-27 | 杜拜 | 72 : 102 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -30 | 输 | 174 | 小 |
亚海联 | 2025-05-20 | KK切德维塔 | 76 : 85 | 杜拜 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
亚海联 | 2025-05-17 | 杜拜 | 89 : 94 | KK切德维塔 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
亚海联 | 2025-05-11 | KK切德维塔 | 85 : 86 | 杜拜 | 胜 | -1 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 10 场交锋,杜拜胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 8 | 26 | 74 | 82 | -8 | 18 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 85 | 89.5 | -4.5 | 15 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-10 | 皇家马德里 | 里昂维勒班 | 4天 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 里昂维勒班 | 勒芒萨尔特 | 6天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 帕纳辛纳科斯 | 里昂维勒班 | 10天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 里昂维勒班 | 博洛尼亚 | 12天 |
法篮甲 | 2025-10-19 | 里昂维勒班 | 摩纳哥 | 13天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 里昂维勒班 | 杜拜 | 18天 |
法篮甲 | 2025-10-26 | 南泰尔 | 里昂维勒班 | 20天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 贝尔格莱德红星 | 里昂维勒班 | 23天 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 萨拉基利斯 | 里昂维勒班 | 25天 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 里昂维勒班 | 沙隆索恩 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚海联 | 2025-10-06 | 杜拜 | 斯普里特 | 1天 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 奥林匹亚科斯 | 杜拜 | 5天 |
亚海联 | 2025-10-13 | 布拉卡 | 杜拜 | 7天 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 费内巴切 | 杜拜 | 9天 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 杜拜 | 巴塞罗那 | 11天 |
亚海联 | 2025-10-20 | 杜拜 | 克卢日纳波卡 | 14天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 里昂维勒班 | 杜拜 | 18天 |
亚海联 | 2025-10-26 | 科瑞卡 | 杜拜 | 20天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 巴斯克尼亚 | 杜拜 | 23天 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 瓦伦西亚 | 杜拜 | 25天 |