赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-08-22 | 德国 | 106 : 105 | 西班牙 | 胜 | 1 | 赢 | 211 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-17 | 塞尔维亚 | 91 : 81 | 德国 | 负 | 10 | 输 | 172 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-16 | 土耳其 | 71 : 73 | 德国 | 胜 | -2 | 赢 | 144 | 大 |
国际赛 | 2025-08-10 | 德国 | 80 : 70 | 斯洛文尼亚 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
国际赛 | 2025-08-09 | 德国 | 103 : 89 | 斯洛文尼亚 | 胜 | 14 | 赢 | 192 | 大 |
欧杯预 | 2025-02-24 | 保加利亚 | 85 : 94 | 德国 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
欧杯预 | 2025-02-21 | 德国 | 95 : 76 | 黑山 | 胜 | 19 | 赢 | 171 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-26 | 瑞典 | 61 : 80 | 德国 | 胜 | -19 | 赢 | 141 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-23 | 德国 | 72 : 73 | 瑞典 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
奥运男篮 | 2024-08-10 | 塞尔维亚 | 93 : 83 | 德国 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,德国胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-08-20 | 英国 | 81 : 93 | 斯洛文尼亚 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-16 | 波黑 | 103 : 73 | 英国 | 负 | 30 | 输 | 176 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-16 | 英国 | 72 : 84 | 比利时 | 负 | -12 | 输 | 156 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-09 | 英国 | 67 : 74 | 法国 | 负 | -7 | 输 | 141 | 小 |
欧杯预 | 2025-02-25 | 捷克 | 75 : 96 | 英国 | 胜 | -21 | 赢 | 171 | 大 |
欧杯预 | 2025-02-22 | 英国 | 73 : 69 | 荷兰 | 胜 | 4 | 赢 | 142 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-25 | 英国 | 67 : 77 | 希腊 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-22 | 希腊 | 72 : 73 | 英国 | 胜 | -1 | 赢 | 145 | 大 |
国际赛 | 2024-07-19 | 南苏丹 | 84 : 81 | 英国 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
国际赛 | 2024-07-15 | 英国 | 58 : 63 | 葡萄牙 | 负 | -5 | 输 | 121 | 小 |
两队近 10 场交锋,英国胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-08-24 | 德国 | 西班牙 | 2天 |
欧洲杯 | 2025-08-28 | 黑山 | 德国 | 6天 |
欧洲杯 | 2025-08-30 | 德国 | 瑞典 | 8天 |
欧洲杯 | 2025-08-31 | 立陶宛 | 德国 | 9天 |
欧洲杯 | 2025-09-01 | 德国 | 英国 | 11天 |
欧洲杯 | 2025-09-04 | 芬兰 | 德国 | 13天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-08-23 | 爱沙尼亚 | 英国 | 1天 |
欧洲杯 | 2025-08-28 | 英国 | 立陶宛 | 6天 |
欧洲杯 | 2025-08-30 | 芬兰 | 英国 | 8天 |
欧洲杯 | 2025-08-30 | 英国 | 瑞典 | 9天 |
欧洲杯 | 2025-09-01 | 德国 | 英国 | 11天 |
欧洲杯 | 2025-09-03 | 黑山 | 英国 | 13天 |