| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 三远新凤凰 | 71 : 61 | 京都创荣 | 负 | 10 | 输 | 132 | 小 | 
| 日篮B1 | 2025-11-01 | 三远新凤凰 | 70 : 82 | 京都创荣 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 | 
| 日篮B1 | 2025-03-30 | 三远新凤凰 | 79 : 87 | 京都创荣 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 | 
| 日篮B1 | 2025-03-29 | 三远新凤凰 | 94 : 97 | 京都创荣 | 胜 | -3 | 赢 | 191 | 大 | 
| 日篮B1 | 2023-10-15 | 京都创荣 | 95 : 101 | 三远新凤凰 | 负 | -6 | 输 | 196 | 小 | 
| 日篮B1 | 2023-10-14 | 京都创荣 | 70 : 88 | 三远新凤凰 | 负 | -18 | 输 | 158 | 小 | 
两队近 6 场交锋,京都创荣胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            京都创荣
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 三远新凤凰 | 71 : 61 | 京都创荣 | 负 | 10 | 输 | 132 | 小 | 
| 日篮B1 | 2025-11-01 | 三远新凤凰 | 70 : 82 | 京都创荣 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 | 
| 日篮B1 | 2025-10-29 | 京都创荣 | 73 : 91 | 长崎维尔卡 | 负 | -18 | 输 | 164 | 小 | 
| 日篮B1 | 2025-10-26 | 东京电击 | 94 : 73 | 京都创荣 | 负 | 21 | 输 | 167 | 小 | 
| 日篮B1 | 2025-10-25 | 东京电击 | 78 : 72 | 京都创荣 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 | 
| 日篮B1 | 2025-10-19 | 京都创荣 | 73 : 67 | 越谷阿尔法 | 胜 | 6 | 赢 | 140 | 大 | 
| 日篮B1 | 2025-10-18 | 京都创荣 | 62 : 64 | 越谷阿尔法 | 负 | -2 | 输 | 126 | 小 | 
| 日篮B1 | 2025-10-15 | 广岛蜻蜓 | 82 : 57 | 京都创荣 | 负 | 25 | 输 | 139 | 小 | 
| 日篮B1 | 2025-10-13 | 京都创荣 | 64 : 72 | 滋贺湖 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 | 
| 日篮B1 | 2025-10-12 | 京都创荣 | 71 : 92 | 滋贺湖 | 负 | -21 | 输 | 163 | 小 | 
两队近 10 场交锋,京都创荣胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            三远新凤凰
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 三远新凤凰 | 71 : 61 | 京都创荣 | 胜 | 10 | 赢 | 132 | 大 | 
| 日篮B1 | 2025-11-01 | 三远新凤凰 | 70 : 82 | 京都创荣 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 | 
| 日篮B1 | 2025-10-29 | 佐贺气球人 | 85 : 73 | 三远新凤凰 | 负 | 12 | 输 | 158 | 小 | 
| 日篮B1 | 2025-10-26 | 川崎雷霆勇者 | 63 : 79 | 三远新凤凰 | 胜 | -16 | 赢 | 142 | 大 | 
| 日篮B1 | 2025-10-25 | 川崎雷霆勇者 | 63 : 82 | 三远新凤凰 | 胜 | -19 | 赢 | 145 | 大 | 
| 日篮B1 | 2025-10-19 | 三远新凤凰 | 86 : 87 | 仙台89人 | 负 | -1 | 输 | 173 | 小 | 
| 日篮B1 | 2025-10-18 | 三远新凤凰 | 79 : 82 | 仙台89人 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 | 
| 日篮B1 | 2025-10-15 | 千叶阿尔提里 | 79 : 98 | 三远新凤凰 | 胜 | -19 | 赢 | 177 | 大 | 
| 日篮B1 | 2025-10-12 | 涩谷太阳摇滚 | 74 : 91 | 三远新凤凰 | 胜 | -17 | 赢 | 165 | 大 | 
| 日篮B1 | 2025-10-11 | 涩谷太阳摇滚 | 83 : 73 | 三远新凤凰 | 负 | 10 | 输 | 156 | 小 | 
两队近 10 场交锋,三远新凤凰胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            京都创荣 
                            [日篮B1排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 22 | 38 | 77.1 | 81 | -3.9 | 7 | 36.7% | 
                            三远新凤凰 
                            [日篮B1排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 23 | 37 | 78.8 | 81.9 | -3.1 | 6 | 38.3% | 
                            京都创荣
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 名古屋战鹰 | 京都创荣 | 2天 | 
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 京都创荣 | 茨城机器人 | 5天 | 
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 京都创荣 | 茨城机器人 | 6天 | 
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 名古屋钻石海豚 | 京都创荣 | 9天 | 
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 琉球黄金帝王 | 京都创荣 | 12天 | 
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 琉球黄金帝王 | 京都创荣 | 13天 | 
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 京都创荣 | 川崎雷霆勇者 | 33天 | 
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 京都创荣 | 川崎雷霆勇者 | 34天 | 
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 京都创荣 | 岛根魔术 | 37天 | 
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 仙台89人 | 京都创荣 | 40天 | 
                            三远新凤凰
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 广岛蜻蜓 | 三远新凤凰 | 2天 | 
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 三远新凤凰 | 琉球黄金帝王 | 5天 | 
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 三远新凤凰 | 琉球黄金帝王 | 6天 | 
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 三远新凤凰 | 长崎维尔卡 | 9天 | 
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 越谷阿尔法 | 三远新凤凰 | 12天 | 
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 越谷阿尔法 | 三远新凤凰 | 13天 | 
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 三远新凤凰 | 岛根魔术 | 33天 | 
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 三远新凤凰 | 岛根魔术 | 34天 | 
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 三远新凤凰 | 滋贺湖 | 37天 | 
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 宇都宫皇者 | 三远新凤凰 | 40天 |