| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-10-12 | 群马雷鹤 | 76 : 56 | 茨城机器人 | 负 | 20 | 输 | 132 | 小 | 
| 日篮B1 | 2025-10-11 | 群马雷鹤 | 79 : 85 | 茨城机器人 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 | 
| 日篮B1 | 2025-04-20 | 群马雷鹤 | 82 : 57 | 茨城机器人 | 负 | 25 | 输 | 139 | 小 | 
| 日篮B1 | 2025-04-19 | 群马雷鹤 | 67 : 76 | 茨城机器人 | 胜 | -9 | 赢 | 143 | 大 | 
| 日篮B1 | 2025-04-06 | 茨城机器人 | 60 : 78 | 群马雷鹤 | 负 | -18 | 输 | 138 | 小 | 
| 日篮B1 | 2025-04-05 | 茨城机器人 | 68 : 70 | 群马雷鹤 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 | 
| 日篮B1 | 2023-12-17 | 群马雷鹤 | 92 : 71 | 茨城机器人 | 负 | 21 | 输 | 163 | 小 | 
| 日篮B1 | 2023-12-16 | 群马雷鹤 | 73 : 65 | 茨城机器人 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 | 
| 日篮B1 | 2023-10-29 | 茨城机器人 | 66 : 67 | 群马雷鹤 | 负 | -1 | 输 | 133 | 小 | 
| 日篮B1 | 2023-10-28 | 茨城机器人 | 72 : 79 | 群马雷鹤 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 | 
两队近 10 场交锋,茨城机器人胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            茨城机器人
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 富山松鸡 | 96 : 86 | 茨城机器人 | 负 | 10 | 输 | 182 | 小 | 
| 日篮B1 | 2025-11-01 | 富山松鸡 | 83 : 88 | 茨城机器人 | 胜 | -5 | 赢 | 171 | 大 | 
| 日篮B1 | 2025-10-29 | 宇都宫皇者 | 68 : 65 | 茨城机器人 | 负 | 3 | 输 | 133 | 小 | 
| 日篮B1 | 2025-10-26 | 茨城机器人 | 69 : 81 | 横滨海盗 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 | 
| 日篮B1 | 2025-10-25 | 茨城机器人 | 75 : 80 | 横滨海盗 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 | 
| 日篮B1 | 2025-10-19 | 茨城机器人 | 84 : 94 | 东京电击 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 | 
| 日篮B1 | 2025-10-18 | 茨城机器人 | 68 : 81 | 东京电击 | 负 | -13 | 输 | 149 | 小 | 
| 日篮B1 | 2025-10-15 | 涩谷太阳摇滚 | 84 : 82 | 茨城机器人 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 | 
| 日篮B1 | 2025-10-12 | 群马雷鹤 | 76 : 56 | 茨城机器人 | 负 | 20 | 输 | 132 | 小 | 
| 日篮B1 | 2025-10-11 | 群马雷鹤 | 79 : 85 | 茨城机器人 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 | 
两队近 10 场交锋,茨城机器人胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            群马雷鹤
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 横滨海盗 | 82 : 89 | 群马雷鹤 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 | 
| 日篮B1 | 2025-11-01 | 横滨海盗 | 80 : 87 | 群马雷鹤 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 | 
| 日篮B1 | 2025-10-29 | 川崎雷霆勇者 | 83 : 79 | 群马雷鹤 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 | 
| 日篮B1 | 2025-10-26 | 群马雷鹤 | 81 : 85 | 琉球黄金帝王 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 | 
| 日篮B1 | 2025-10-25 | 群马雷鹤 | 89 : 83 | 琉球黄金帝王 | 胜 | 6 | 赢 | 172 | 大 | 
| 日篮B1 | 2025-10-19 | 群马雷鹤 | 70 : 84 | 千叶喷射机 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 | 
| 日篮B1 | 2025-10-18 | 群马雷鹤 | 79 : 80 | 千叶喷射机 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 | 
| 日篮B1 | 2025-10-15 | 北海道风神 | 72 : 99 | 群马雷鹤 | 胜 | -27 | 赢 | 171 | 大 | 
| 日篮B1 | 2025-10-12 | 群马雷鹤 | 76 : 56 | 茨城机器人 | 胜 | 20 | 赢 | 132 | 大 | 
| 日篮B1 | 2025-10-11 | 群马雷鹤 | 79 : 85 | 茨城机器人 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 | 
两队近 10 场交锋,群马雷鹤胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            茨城机器人 
                            [日篮B1排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 23 | 37 | 80.4 | 82 | -1.6 | 6 | 38.3% | 
                            群马雷鹤 
                            [日篮B1排名第5]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 29 | 31 | 81.7 | 83.2 | -1.5 | 5 | 48.3% | 
                            茨城机器人
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 茨城机器人 | 北海道风神 | 2天 | 
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 京都创荣 | 茨城机器人 | 5天 | 
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 京都创荣 | 茨城机器人 | 6天 | 
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 群马雷鹤 | 茨城机器人 | 9天 | 
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 川崎雷霆勇者 | 茨城机器人 | 12天 | 
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 川崎雷霆勇者 | 茨城机器人 | 13天 | 
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 茨城机器人 | 横滨海盗 | 33天 | 
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 茨城机器人 | 横滨海盗 | 34天 | 
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 越谷阿尔法 | 茨城机器人 | 37天 | 
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 名古屋钻石海豚 | 茨城机器人 | 40天 | 
                            群马雷鹤
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 千叶阿尔提里 | 群马雷鹤 | 2天 | 
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 秋田北部喜悦 | 群马雷鹤 | 5天 | 
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 秋田北部喜悦 | 群马雷鹤 | 6天 | 
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 群马雷鹤 | 茨城机器人 | 9天 | 
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 名古屋战鹰 | 群马雷鹤 | 12天 | 
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 名古屋战鹰 | 群马雷鹤 | 13天 | 
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 富山松鸡 | 群马雷鹤 | 33天 | 
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 富山松鸡 | 群马雷鹤 | 34天 | 
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 群马雷鹤 | 涩谷太阳摇滚 | 37天 | 
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 群马雷鹤 | 越谷阿尔法 | 40天 |