| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-05-04 | 茨城机器人 | 70 : 83 | 北海道风神 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 | 
| 日篮B1 | 2025-05-03 | 茨城机器人 | 82 : 73 | 北海道风神 | 胜 | 9 | 赢 | 155 | 大 | 
| 日篮B1 | 2025-04-09 | 北海道风神 | 76 : 80 | 茨城机器人 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 | 
| 日篮B1 | 2024-12-18 | 茨城机器人 | 60 : 78 | 北海道风神 | 负 | -18 | 输 | 138 | 小 | 
| 日篮B1 | 2024-04-10 | 茨城机器人 | 70 : 79 | 北海道风神 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 | 
| 日篮B1 | 2024-03-24 | 茨城机器人 | 107 : 98 | 北海道风神 | 胜 | 9 | 赢 | 205 | 大 | 
| 日篮B1 | 2024-03-23 | 茨城机器人 | 81 : 96 | 北海道风神 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 | 
| 日篮B1 | 2024-01-17 | 北海道风神 | 84 : 66 | 茨城机器人 | 负 | 18 | 输 | 150 | 小 | 
| 日篮B1 | 2023-04-23 | 茨城机器人 | 98 : 92 | 北海道风神 | 胜 | 6 | 赢 | 190 | 大 | 
| 日篮B1 | 2023-04-22 | 茨城机器人 | 65 : 70 | 北海道风神 | 负 | -5 | 输 | 135 | 小 | 
两队近 10 场交锋,茨城机器人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            茨城机器人
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 富山松鸡 | 96 : 86 | 茨城机器人 | 负 | 10 | 输 | 182 | 小 | 
| 日篮B1 | 2025-11-01 | 富山松鸡 | 83 : 88 | 茨城机器人 | 胜 | -5 | 赢 | 171 | 大 | 
| 日篮B1 | 2025-10-29 | 宇都宫皇者 | 68 : 65 | 茨城机器人 | 负 | 3 | 输 | 133 | 小 | 
| 日篮B1 | 2025-10-26 | 茨城机器人 | 69 : 81 | 横滨海盗 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 | 
| 日篮B1 | 2025-10-25 | 茨城机器人 | 75 : 80 | 横滨海盗 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 | 
| 日篮B1 | 2025-10-19 | 茨城机器人 | 84 : 94 | 东京电击 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 | 
| 日篮B1 | 2025-10-18 | 茨城机器人 | 68 : 81 | 东京电击 | 负 | -13 | 输 | 149 | 小 | 
| 日篮B1 | 2025-10-15 | 涩谷太阳摇滚 | 84 : 82 | 茨城机器人 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 | 
| 日篮B1 | 2025-10-12 | 群马雷鹤 | 76 : 56 | 茨城机器人 | 负 | 20 | 输 | 132 | 小 | 
| 日篮B1 | 2025-10-11 | 群马雷鹤 | 79 : 85 | 茨城机器人 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 | 
两队近 10 场交锋,茨城机器人胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            北海道风神
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 北海道风神 | 102 : 82 | 大阪七福神 | 胜 | 20 | 赢 | 184 | 大 | 
| 日篮B1 | 2025-11-01 | 北海道风神 | 69 : 84 | 大阪七福神 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 | 
| 日篮B1 | 2025-10-29 | 北海道风神 | 84 : 58 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 26 | 赢 | 142 | 大 | 
| 日篮B1 | 2025-10-26 | 仙台89人 | 95 : 97 | 北海道风神 | 胜 | -2 | 赢 | 192 | 大 | 
| 日篮B1 | 2025-10-25 | 仙台89人 | 85 : 87 | 北海道风神 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 | 
| 日篮B1 | 2025-10-19 | 名古屋战鹰 | 74 : 90 | 北海道风神 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 | 
| 日篮B1 | 2025-10-18 | 名古屋战鹰 | 91 : 74 | 北海道风神 | 负 | 17 | 输 | 165 | 小 | 
| 日篮B1 | 2025-10-15 | 北海道风神 | 72 : 99 | 群马雷鹤 | 负 | -27 | 输 | 171 | 小 | 
| 日篮B1 | 2025-10-12 | 北海道风神 | 98 : 97 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 1 | 赢 | 195 | 大 | 
| 日篮B1 | 2025-10-11 | 北海道风神 | 94 : 73 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 21 | 赢 | 167 | 大 | 
两队近 10 场交锋,北海道风神胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
                            茨城机器人 
                            [日篮B1排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 23 | 37 | 80.4 | 82 | -1.6 | 6 | 38.3% | 
                            北海道风神 
                            [日篮B1排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 19 | 41 | 80.8 | 88.1 | -7.3 | 7 | 31.7% | 
                            茨城机器人
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 茨城机器人 | 北海道风神 | 2天 | 
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 京都创荣 | 茨城机器人 | 4天 | 
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 京都创荣 | 茨城机器人 | 5天 | 
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 群马雷鹤 | 茨城机器人 | 9天 | 
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 川崎雷霆勇者 | 茨城机器人 | 11天 | 
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 川崎雷霆勇者 | 茨城机器人 | 12天 | 
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 茨城机器人 | 横滨海盗 | 32天 | 
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 茨城机器人 | 横滨海盗 | 33天 | 
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 越谷阿尔法 | 茨城机器人 | 37天 | 
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 名古屋钻石海豚 | 茨城机器人 | 39天 | 
                            北海道风神
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 茨城机器人 | 北海道风神 | 2天 | 
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 北海道风神 | 滋贺湖 | 4天 | 
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 北海道风神 | 滋贺湖 | 5天 | 
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 北海道风神 | 佐贺气球人 | 9天 | 
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 岛根魔术 | 北海道风神 | 11天 | 
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 岛根魔术 | 北海道风神 | 12天 | 
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 涩谷太阳摇滚 | 北海道风神 | 32天 | 
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 涩谷太阳摇滚 | 北海道风神 | 33天 | 
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 千叶阿尔提里 | 北海道风神 | 37天 | 
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 北海道风神 | 富山松鸡 | 39天 |