| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 千叶喷射机 | 81 : 69 | 东京电击 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 | 
| 日篮B1 | 2025-11-01 | 千叶喷射机 | 69 : 78 | 东京电击 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 | 
| 日篮B1 | 2025-05-11 | 千叶喷射机 | 92 : 65 | 东京电击 | 负 | 27 | 输 | 157 | 小 | 
| 日篮B1 | 2025-05-10 | 千叶喷射机 | 78 : 53 | 东京电击 | 负 | 25 | 输 | 131 | 小 | 
| 日篮B1 | 2025-04-06 | 千叶喷射机 | 72 : 75 | 东京电击 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 | 
| 日篮B1 | 2025-04-05 | 千叶喷射机 | 81 : 86 | 东京电击 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 | 
| 日皇杯 | 2025-01-08 | 东京电击 | 75 : 70 | 千叶喷射机 | 胜 | 5 | 赢 | 145 | 大 | 
| 日篮B1 | 2024-04-17 | 千叶喷射机 | 67 : 78 | 东京电击 | 胜 | -11 | 赢 | 145 | 大 | 
| 日篮B1 | 2024-03-24 | 千叶喷射机 | 70 : 69 | 东京电击 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 | 
| 日篮B1 | 2024-03-23 | 千叶喷射机 | 62 : 81 | 东京电击 | 胜 | -19 | 赢 | 143 | 大 | 
两队近 10 场交锋,东京电击胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                            东京电击
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 千叶喷射机 | 81 : 69 | 东京电击 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 | 
| 日篮B1 | 2025-11-01 | 千叶喷射机 | 69 : 78 | 东京电击 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 | 
| 日篮B1 | 2025-10-29 | 东京电击 | 98 : 94 | 千叶阿尔提里 | 胜 | 4 | 赢 | 192 | 大 | 
| 日篮B1 | 2025-10-26 | 东京电击 | 94 : 73 | 京都创荣 | 胜 | 21 | 赢 | 167 | 大 | 
| 日篮B1 | 2025-10-25 | 东京电击 | 78 : 72 | 京都创荣 | 胜 | 6 | 赢 | 150 | 大 | 
| 东亚超 | 2025-10-22 | 东京电击 | 107 : 89 | 新北国王 | 胜 | 18 | 赢 | 196 | 大 | 
| 日篮B1 | 2025-10-19 | 茨城机器人 | 84 : 94 | 东京电击 | 胜 | -10 | 赢 | 178 | 大 | 
| 日篮B1 | 2025-10-18 | 茨城机器人 | 68 : 81 | 东京电击 | 胜 | -13 | 赢 | 149 | 大 | 
| 日篮B1 | 2025-10-15 | 秋田北部喜悦 | 75 : 86 | 东京电击 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 | 
| 日篮B1 | 2025-10-12 | 东京电击 | 76 : 82 | 琉球黄金帝王 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 | 
两队近 10 场交锋,东京电击胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
                            千叶喷射机
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 千叶喷射机 | 81 : 69 | 东京电击 | 胜 | 12 | 赢 | 150 | 大 | 
| 日篮B1 | 2025-11-01 | 千叶喷射机 | 69 : 78 | 东京电击 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 | 
| 日篮B1 | 2025-10-29 | 千叶喷射机 | 69 : 50 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 19 | 赢 | 119 | 大 | 
| 日篮B1 | 2025-10-26 | 涩谷太阳摇滚 | 72 : 95 | 千叶喷射机 | 胜 | -23 | 赢 | 167 | 大 | 
| 日篮B1 | 2025-10-25 | 涩谷太阳摇滚 | 63 : 84 | 千叶喷射机 | 胜 | -21 | 赢 | 147 | 大 | 
| 日篮B1 | 2025-10-19 | 群马雷鹤 | 70 : 84 | 千叶喷射机 | 胜 | -14 | 赢 | 154 | 大 | 
| 日篮B1 | 2025-10-18 | 群马雷鹤 | 79 : 80 | 千叶喷射机 | 胜 | -1 | 赢 | 159 | 大 | 
| 日篮B1 | 2025-10-15 | 千叶喷射机 | 81 : 78 | 宇都宫皇者 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 | 
| 日篮B1 | 2025-10-12 | 仙台89人 | 67 : 80 | 千叶喷射机 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 | 
| 日篮B1 | 2025-10-11 | 仙台89人 | 78 : 99 | 千叶喷射机 | 胜 | -21 | 赢 | 177 | 大 | 
两队近 10 场交锋,千叶喷射机胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
                            东京电击 
                            [日篮B1排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 42 | 18 | 77.2 | 71 | 6.2 | 2 | 70% | 
                            千叶喷射机 
                            [日篮B1排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 53 | 7 | 87.9 | 74.8 | 13.1 | 1 | 88.3% | 
                            东京电击
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 东京电击 | 仙台89人 | 2天 | 
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 涩谷太阳摇滚 | 东京电击 | 4天 | 
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 涩谷太阳摇滚 | 东京电击 | 5天 | 
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 东京电击 | 宇都宫皇者 | 9天 | 
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 东京电击 | 名古屋钻石海豚 | 11天 | 
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 东京电击 | 名古屋钻石海豚 | 12天 | 
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 佐贺气球人 | 东京电击 | 32天 | 
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 佐贺气球人 | 东京电击 | 33天 | 
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 东京电击 | 横滨海盗 | 37天 | 
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 川崎雷霆勇者 | 东京电击 | 39天 | 
                            千叶喷射机
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 三河海马 | 千叶喷射机 | 2天 | 
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 千叶喷射机 | 岛根魔术 | 5天 | 
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 千叶喷射机 | 岛根魔术 | 6天 | 
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 越谷阿尔法 | 千叶喷射机 | 9天 | 
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 宇都宫皇者 | 千叶喷射机 | 11天 | 
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 宇都宫皇者 | 千叶喷射机 | 12天 | 
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 千叶喷射机 | 名古屋钻石海豚 | 32天 | 
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 千叶喷射机 | 名古屋钻石海豚 | 33天 | 
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 千叶喷射机 | 川崎雷霆勇者 | 37天 | 
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 涩谷太阳摇滚 | 千叶喷射机 | 39天 |