| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-04-23 | 川崎雷霆勇者 | 101 : 105 | 三河海马 | 胜 | -4 | 赢 | 206 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-03-05 | 三河海马 | 104 : 91 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 13 | 赢 | 195 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-12-22 | 川崎雷霆勇者 | 65 : 97 | 三河海马 | 胜 | -32 | 赢 | 162 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-12-21 | 川崎雷霆勇者 | 79 : 88 | 三河海马 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-04-21 | 三河海马 | 97 : 81 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 16 | 赢 | 178 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-04-20 | 三河海马 | 65 : 69 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -4 | 输 | 134 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-10-15 | 川崎雷霆勇者 | 93 : 82 | 三河海马 | 负 | 11 | 输 | 175 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-10-14 | 川崎雷霆勇者 | 87 : 85 | 三河海马 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
| 日皇杯 | 2023-09-24 | 三河海马 | 80 : 103 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -23 | 输 | 183 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-01-18 | 三河海马 | 74 : 86 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,三河海马胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
三河海马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 富山松鸡 | 70 : 83 | 三河海马 | 胜 | -13 | 赢 | 153 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 三河海马 | 79 : 75 | 岛根魔术 | 胜 | 4 | 赢 | 154 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 三河海马 | 68 : 87 | 岛根魔术 | 负 | -19 | 输 | 155 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-08 | 三河海马 | 95 : 91 | 北海道风神 | 胜 | 4 | 赢 | 186 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 三河海马 | 97 : 75 | 北海道风神 | 胜 | 22 | 赢 | 172 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-01 | 三河海马 | 97 : 64 | 茨城机器人 | 胜 | 33 | 赢 | 161 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-31 | 三河海马 | 90 : 64 | 茨城机器人 | 胜 | 26 | 赢 | 154 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-28 | 长崎维尔卡 | 85 : 87 | 三河海马 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-25 | 三河海马 | 62 : 77 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -15 | 输 | 139 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-24 | 三河海马 | 78 : 83 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,三河海马胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
川崎雷霆勇者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 滋贺湖 | 72 : 84 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -12 | 赢 | 156 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 川崎雷霆勇者 | 88 : 104 | 宇都宫皇者 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 川崎雷霆勇者 | 86 : 93 | 宇都宫皇者 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-08 | 琉球黄金帝王 | 77 : 66 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 琉球黄金帝王 | 82 : 55 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 27 | 输 | 137 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-01 | 涩谷太阳摇滚 | 73 : 58 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 15 | 输 | 131 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-31 | 涩谷太阳摇滚 | 79 : 81 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -2 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-28 | 川崎雷霆勇者 | 81 : 89 | 仙台89人 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-25 | 川崎雷霆勇者 | 77 : 97 | 秋田北部喜悦 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-24 | 川崎雷霆勇者 | 98 : 89 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 9 | 赢 | 187 | 大 |
两队近 10 场交锋,川崎雷霆勇者胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
三河海马
[日篮B1排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 27 | 33 | 77.5 | 79.3 | -1.8 | 5 | 45% |
川崎雷霆勇者
[日篮B1排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 40 | 20 | 82.5 | 78 | 4.5 | 1 | 66.7% |
三河海马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 三河海马 | 富山松鸡 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 琉球黄金帝王 | 三河海马 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 横滨海盗 | 三河海马 | 7天 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 横滨海盗 | 三河海马 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 三河海马 | 川崎雷霆勇者 | 21天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 三河海马 | 川崎雷霆勇者 | 22天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 千叶喷射机 | 三河海马 | 25天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 涩谷太阳摇滚 | 三河海马 | 28天 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 涩谷太阳摇滚 | 三河海马 | 29天 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 三河海马 | 广岛蜻蜓 | 32天 |
川崎雷霆勇者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 川崎雷霆勇者 | 滋贺湖 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 川崎雷霆勇者 | 群马雷鹤 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 名古屋战鹰 | 川崎雷霆勇者 | 7天 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 名古屋战鹰 | 川崎雷霆勇者 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 三河海马 | 川崎雷霆勇者 | 21天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 三河海马 | 川崎雷霆勇者 | 22天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 川崎雷霆勇者 | 越谷阿尔法 | 25天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 川崎雷霆勇者 | 横滨海盗 | 28天 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 川崎雷霆勇者 | 横滨海盗 | 29天 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 涩谷太阳摇滚 | 川崎雷霆勇者 | 32天 |