| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 仙台89人 | 80 : 94 | 东京电击 | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-02-09 | 东京电击 | 79 : 64 | 仙台89人 | 负 | 15 | 输 | 143 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-02-08 | 东京电击 | 82 : 57 | 仙台89人 | 负 | 25 | 输 | 139 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-04-10 | 东京电击 | 78 : 68 | 仙台89人 | 负 | 10 | 输 | 146 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-01-17 | 仙台89人 | 72 : 92 | 东京电击 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-10-08 | 东京电击 | 90 : 61 | 仙台89人 | 负 | 29 | 输 | 151 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-10-07 | 东京电击 | 86 : 78 | 仙台89人 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-04-23 | 东京电击 | 70 : 65 | 仙台89人 | 负 | 5 | 输 | 135 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-04-22 | 东京电击 | 75 : 62 | 仙台89人 | 负 | 13 | 输 | 137 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-03-08 | 东京电击 | 86 : 60 | 仙台89人 | 负 | 26 | 输 | 146 | 小 |
两队近 10 场交锋,仙台89人胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
仙台89人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 名古屋钻石海豚 | 74 : 83 | 仙台89人 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 名古屋钻石海豚 | 96 : 91 | 仙台89人 | 负 | 5 | 输 | 187 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-08 | 仙台89人 | 76 : 67 | 越谷阿尔法 | 胜 | 9 | 赢 | 143 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 仙台89人 | 79 : 87 | 越谷阿尔法 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-01 | 千叶阿尔提里 | 81 : 94 | 仙台89人 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-31 | 千叶阿尔提里 | 80 : 71 | 仙台89人 | 负 | 9 | 输 | 151 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-28 | 川崎雷霆勇者 | 81 : 89 | 仙台89人 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-25 | 仙台89人 | 83 : 78 | 岛根魔术 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-24 | 仙台89人 | 82 : 76 | 岛根魔术 | 胜 | 6 | 赢 | 158 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-04 | 宇都宫皇者 | 93 : 63 | 仙台89人 | 负 | 30 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,仙台89人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
东京电击
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 东京电击 | 93 : 78 | 长崎维尔卡 | 胜 | 15 | 赢 | 171 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 佐贺气球人 | 83 : 96 | 东京电击 | 胜 | -13 | 赢 | 179 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 佐贺气球人 | 71 : 78 | 东京电击 | 胜 | -7 | 赢 | 149 | 大 |
| 东亚超 | 2026-02-11 | 东京电击 | 97 : 93 | 乌兰巴托野马 | 胜 | 4 | 赢 | 190 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-08 | 东京电击 | 64 : 72 | 千叶喷射机 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 东京电击 | 75 : 73 | 千叶喷射机 | 胜 | 2 | 赢 | 148 | 大 |
| 东亚超 | 2026-02-04 | 新北国王 | 79 : 92 | 东京电击 | 胜 | -13 | 赢 | 171 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-01 | 富山松鸡 | 69 : 70 | 东京电击 | 胜 | -1 | 赢 | 139 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-31 | 富山松鸡 | 66 : 75 | 东京电击 | 胜 | -9 | 赢 | 141 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-28 | 东京电击 | 98 : 74 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 24 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 10 场交锋,东京电击胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
仙台89人
[日篮B1排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 19 | 41 | 73.2 | 77.9 | -4.7 | 8 | 31.7% |
东京电击
[日篮B1排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 42 | 18 | 77.2 | 71 | 6.2 | 2 | 70% |
仙台89人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 涩谷太阳摇滚 | 仙台89人 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-03-09 | 涩谷太阳摇滚 | 仙台89人 | 2天 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 滋贺湖 | 仙台89人 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 仙台89人 | 秋田北部喜悦 | 7天 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 仙台89人 | 秋田北部喜悦 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 长崎维尔卡 | 仙台89人 | 21天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 长崎维尔卡 | 仙台89人 | 22天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 仙台89人 | 东京电击 | 25天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 仙台89人 | 佐贺气球人 | 28天 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 仙台89人 | 佐贺气球人 | 29天 |
东京电击
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 长崎维尔卡 | 东京电击 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 东京电击 | 千叶阿尔提里 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 群马雷鹤 | 东京电击 | 7天 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 群马雷鹤 | 东京电击 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 东京电击 | 三远新凤凰 | 21天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 东京电击 | 三远新凤凰 | 22天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 仙台89人 | 东京电击 | 25天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 东京电击 | 秋田北部喜悦 | 28天 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 东京电击 | 秋田北部喜悦 | 29天 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 宇都宫皇者 | 东京电击 | 32天 |