| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-21 | 琉球黄金帝王 | 81 : 78 | 富山松鸡 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-20 | 琉球黄金帝王 | 80 : 90 | 富山松鸡 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 富山松鸡 | 81 : 91 | 琉球黄金帝王 | 负 | -10 | 输 | 172 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-10-29 | 富山松鸡 | 59 : 85 | 琉球黄金帝王 | 负 | -26 | 输 | 144 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-10-28 | 富山松鸡 | 65 : 84 | 琉球黄金帝王 | 负 | -19 | 输 | 149 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-02-05 | 富山松鸡 | 65 : 89 | 琉球黄金帝王 | 负 | -24 | 输 | 154 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-02-04 | 富山松鸡 | 81 : 105 | 琉球黄金帝王 | 负 | -24 | 输 | 186 | 小 |
两队近 7 场交锋,富山松鸡胜 1 场,负 6 场,胜率: 14.29% ,赢率: 14.29% ,大率: 14.29%
富山松鸡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 富山松鸡 | 70 : 83 | 三河海马 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 北海道风神 | 93 : 115 | 富山松鸡 | 胜 | -22 | 赢 | 208 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 北海道风神 | 101 : 98 | 富山松鸡 | 负 | 3 | 输 | 199 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-08 | 佐贺气球人 | 91 : 69 | 富山松鸡 | 负 | 22 | 输 | 160 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 佐贺气球人 | 92 : 67 | 富山松鸡 | 负 | 25 | 输 | 159 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-01 | 富山松鸡 | 69 : 70 | 东京电击 | 负 | -1 | 输 | 139 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-31 | 富山松鸡 | 66 : 75 | 东京电击 | 负 | -9 | 输 | 141 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-28 | 富山松鸡 | 87 : 91 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-25 | 涩谷太阳摇滚 | 89 : 79 | 富山松鸡 | 负 | 10 | 输 | 168 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-24 | 涩谷太阳摇滚 | 78 : 75 | 富山松鸡 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,富山松鸡胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
琉球黄金帝王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 岛根魔术 | 78 : 81 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 琉球黄金帝王 | 73 : 55 | 千叶阿尔提里 | 胜 | 18 | 赢 | 128 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 琉球黄金帝王 | 87 : 85 | 千叶阿尔提里 | 胜 | 2 | 赢 | 172 | 大 |
| 东亚超 | 2026-02-11 | 琉球黄金帝王 | 88 : 79 | 马尼拉电气 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-08 | 琉球黄金帝王 | 77 : 66 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 11 | 赢 | 143 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 琉球黄金帝王 | 82 : 55 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 27 | 赢 | 137 | 大 |
| 东亚超 | 2026-02-04 | 桃园领航猿 | 82 : 88 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -6 | 赢 | 170 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-01 | 琉球黄金帝王 | 61 : 73 | 名古屋战鹰 | 负 | -12 | 输 | 134 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-31 | 琉球黄金帝王 | 88 : 85 | 名古屋战鹰 | 胜 | 3 | 赢 | 173 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-28 | 滋贺湖 | 74 : 90 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
富山松鸡
[日篮B1排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 15 | 45 | 78.8 | 86.5 | -7.7 | 7 | 25% |
琉球黄金帝王
[日篮B1排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 48 | 12 | 81.2 | 73.5 | 7.7 | 1 | 80% |
富山松鸡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 三河海马 | 富山松鸡 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 越谷阿尔法 | 富山松鸡 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 大阪七福神 | 富山松鸡 | 7天 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 大阪七福神 | 富山松鸡 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 富山松鸡 | 滋贺湖 | 21天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 富山松鸡 | 滋贺湖 | 22天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 富山松鸡 | 琉球黄金帝王 | 25天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 名古屋钻石海豚 | 富山松鸡 | 28天 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 名古屋钻石海豚 | 富山松鸡 | 29天 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 岛根魔术 | 富山松鸡 | 32天 |
琉球黄金帝王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 琉球黄金帝王 | 岛根魔术 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 琉球黄金帝王 | 三河海马 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 琉球黄金帝王 | 长崎维尔卡 | 7天 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 琉球黄金帝王 | 长崎维尔卡 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 涩谷太阳摇滚 | 琉球黄金帝王 | 21天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 涩谷太阳摇滚 | 琉球黄金帝王 | 22天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 富山松鸡 | 琉球黄金帝王 | 25天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 琉球黄金帝王 | 北海道风神 | 28天 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 琉球黄金帝王 | 北海道风神 | 29天 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 琉球黄金帝王 | 大阪七福神 | 32天 |