| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2026-03-29 | 福冈新锐 | 63 : 74 | 神户鹳鸟 | 胜 | -11 | 赢 | 137 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-03-28 | 福冈新锐 | 72 : 82 | 神户鹳鸟 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-12-06 | 神户鹳鸟 | 86 : 49 | 福冈新锐 | 胜 | 37 | 赢 | 135 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-12-05 | 神户鹳鸟 | 88 : 71 | 福冈新锐 | 胜 | 17 | 赢 | 159 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-11-01 | 神户鹳鸟 | 78 : 66 | 福冈新锐 | 胜 | 12 | 赢 | 144 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-31 | 神户鹳鸟 | 82 : 55 | 福冈新锐 | 胜 | 27 | 赢 | 137 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-03-26 | 神户鹳鸟 | 95 : 85 | 福冈新锐 | 胜 | 10 | 赢 | 180 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-01-29 | 福冈新锐 | 95 : 65 | 神户鹳鸟 | 负 | 30 | 输 | 160 | 小 |
| 日篮B2 | 2024-12-29 | 福冈新锐 | 72 : 79 | 神户鹳鸟 | 胜 | -7 | 赢 | 151 | 大 |
| 日篮B2 | 2024-12-28 | 福冈新锐 | 76 : 74 | 神户鹳鸟 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,神户鹳鸟胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
神户鹳鸟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2026-04-01 | 神户鹳鸟 | 98 : 62 | 奈良雄心 | 胜 | 36 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-03-29 | 福冈新锐 | 63 : 74 | 神户鹳鸟 | 胜 | -11 | 赢 | 137 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-03-28 | 福冈新锐 | 72 : 82 | 神户鹳鸟 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-03-22 | 神户鹳鸟 | 102 : 53 | 青森热力 | 胜 | 49 | 赢 | 155 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-03-21 | 神户鹳鸟 | 106 : 66 | 青森热力 | 胜 | 40 | 赢 | 172 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-03-18 | 奈良雄心 | 74 : 89 | 神户鹳鸟 | 胜 | -15 | 赢 | 163 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-03-15 | 山形飞龙 | 72 : 87 | 神户鹳鸟 | 胜 | -15 | 赢 | 159 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-03-14 | 山形飞龙 | 70 : 85 | 神户鹳鸟 | 胜 | -15 | 赢 | 155 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-03-08 | 神户鹳鸟 | 79 : 78 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | 1 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-03-07 | 神户鹳鸟 | 86 : 81 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,神户鹳鸟胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
福冈新锐
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2026-03-29 | 福冈新锐 | 63 : 74 | 神户鹳鸟 | 负 | -11 | 输 | 137 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-03-28 | 福冈新锐 | 72 : 82 | 神户鹳鸟 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-03-22 | 爱媛维京人 | 95 : 90 | 福冈新锐 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-03-21 | 爱媛维京人 | 93 : 81 | 福冈新锐 | 负 | 12 | 输 | 174 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-03-18 | 福冈新锐 | 78 : 89 | 熊本火山 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-03-13 | 福冈新锐 | 95 : 86 | 横滨卓越 | 胜 | 9 | 赢 | 181 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-03-12 | 福冈新锐 | 71 : 78 | 横滨卓越 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-03-08 | 福井吹风 | 96 : 83 | 福冈新锐 | 负 | 13 | 输 | 179 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-03-07 | 福井吹风 | 64 : 73 | 福冈新锐 | 胜 | -9 | 赢 | 137 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-02-28 | 福冈新锐 | 85 : 91 | 信州勇士 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,福冈新锐胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
神户鹳鸟
[日篮B2排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 29 | 31 | 79.9 | 78.6 | 1.3 | 5 | 48.3% |
福冈新锐
[日篮B2排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 20 | 40 | 75.4 | 78.8 | -3.4 | 5 | 33.3% |
神户鹳鸟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2026-04-04 | 神户鹳鸟 | 爱媛维京人 | 3天 |
| 日篮B2 | 2026-04-05 | 神户鹳鸟 | 爱媛维京人 | 4天 |
| 日篮B2 | 2026-04-11 | 神户鹳鸟 | 鹿儿岛列布尼斯 | 10天 |
| 日篮B2 | 2026-04-12 | 神户鹳鸟 | 鹿儿岛列布尼斯 | 11天 |
| 日篮B2 | 2026-04-18 | 神户鹳鸟 | 熊本火山 | 17天 |
| 日篮B2 | 2026-04-19 | 神户鹳鸟 | 熊本火山 | 18天 |
| 日篮B2 | 2026-04-25 | 山形飞龙 | 神户鹳鸟 | 24天 |
| 日篮B2 | 2026-04-26 | 山形飞龙 | 神户鹳鸟 | 25天 |
福冈新锐
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2026-04-04 | 鹿儿岛列布尼斯 | 福冈新锐 | 3天 |
| 日篮B2 | 2026-04-05 | 鹿儿岛列布尼斯 | 福冈新锐 | 4天 |
| 日篮B2 | 2026-04-11 | 奈良雄心 | 福冈新锐 | 10天 |
| 日篮B2 | 2026-04-12 | 奈良雄心 | 福冈新锐 | 11天 |
| 日篮B2 | 2026-04-17 | 福冈新锐 | 横滨卓越 | 16天 |