| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2026-01-25 | 熊本火山 | 81 : 70 | 静冈顶点 | 负 | 11 | 输 | 151 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-01-24 | 熊本火山 | 91 : 78 | 静冈顶点 | 负 | 13 | 输 | 169 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-11-09 | 静冈顶点 | 59 : 58 | 熊本火山 | 胜 | 1 | 赢 | 117 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-11-08 | 静冈顶点 | 57 : 69 | 熊本火山 | 负 | -12 | 输 | 126 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-03-26 | 熊本火山 | 78 : 86 | 静冈顶点 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-01-29 | 静冈顶点 | 63 : 76 | 熊本火山 | 负 | -13 | 输 | 139 | 小 |
| 日篮B2 | 2024-11-26 | 静冈顶点 | 71 : 74 | 熊本火山 | 负 | -3 | 输 | 145 | 小 |
| 日篮B2 | 2024-11-25 | 静冈顶点 | 60 : 51 | 熊本火山 | 胜 | 9 | 赢 | 111 | 大 |
| 日篮B2 | 2024-10-27 | 熊本火山 | 75 : 82 | 静冈顶点 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B2 | 2024-10-26 | 熊本火山 | 75 : 89 | 静冈顶点 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,静冈顶点胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
静冈顶点
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2026-04-01 | 静冈顶点 | 89 : 88 | 爱媛维京人 | 胜 | 1 | 赢 | 177 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-03-29 | 青森热力 | 78 : 88 | 静冈顶点 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-03-28 | 青森热力 | 78 : 95 | 静冈顶点 | 胜 | -17 | 赢 | 173 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-03-22 | 静冈顶点 | 58 : 95 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | -37 | 输 | 153 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-03-21 | 静冈顶点 | 94 : 91 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | 3 | 赢 | 185 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-03-18 | 爱媛维京人 | 97 : 96 | 静冈顶点 | 负 | 1 | 输 | 193 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-03-15 | 奈良雄心 | 90 : 75 | 静冈顶点 | 负 | 15 | 输 | 165 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-03-14 | 奈良雄心 | 92 : 97 | 静冈顶点 | 胜 | -5 | 赢 | 189 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-03-07 | 静冈顶点 | 71 : 84 | 横滨卓越 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-03-06 | 静冈顶点 | 70 : 96 | 横滨卓越 | 负 | -26 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,静冈顶点胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
熊本火山
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2026-04-01 | 熊本火山 | 82 : 80 | 福冈新锐 | 胜 | 2 | 赢 | 162 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-03-29 | 鹿儿岛列布尼斯 | 70 : 73 | 熊本火山 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-03-28 | 鹿儿岛列布尼斯 | 82 : 91 | 熊本火山 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-03-22 | 熊本火山 | 80 : 51 | 岩手大公牛 | 胜 | 29 | 赢 | 131 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-03-21 | 熊本火山 | 87 : 62 | 岩手大公牛 | 胜 | 25 | 赢 | 149 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-03-18 | 福冈新锐 | 78 : 89 | 熊本火山 | 胜 | -11 | 赢 | 167 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-03-15 | 福岛火绊 | 77 : 98 | 熊本火山 | 胜 | -21 | 赢 | 175 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-03-14 | 福岛火绊 | 80 : 88 | 熊本火山 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-03-08 | 熊本火山 | 86 : 64 | 山形飞龙 | 胜 | 22 | 赢 | 150 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-03-07 | 熊本火山 | 100 : 66 | 山形飞龙 | 胜 | 34 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,熊本火山胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
静冈顶点
[日篮B2排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 56 | 25 | 31 | 81.1 | 81.7 | -0.6 | 5 | 44.6% |
熊本火山
[日篮B2排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 35 | 25 | 78.1 | 78.2 | -0.1 | 3 | 58.3% |
静冈顶点
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2026-04-04 | 静冈顶点 | 熊本火山 | 3天 |
| 日篮B2 | 2026-04-05 | 静冈顶点 | 熊本火山 | 4天 |
| 日篮B2 | 2026-04-10 | 静冈顶点 | 横滨卓越 | 9天 |
| 日篮B2 | 2026-04-11 | 静冈顶点 | 福井吹风 | 10天 |
| 日篮B2 | 2026-04-12 | 静冈顶点 | 福井吹风 | 11天 |
| 日篮B2 | 2026-04-18 | 山形飞龙 | 静冈顶点 | 17天 |
| 日篮B2 | 2026-04-19 | 山形飞龙 | 静冈顶点 | 18天 |
熊本火山
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2026-04-04 | 静冈顶点 | 熊本火山 | 3天 |
| 日篮B2 | 2026-04-05 | 静冈顶点 | 熊本火山 | 4天 |
| 日篮B2 | 2026-04-11 | 熊本火山 | 横滨卓越 | 10天 |
| 日篮B2 | 2026-04-12 | 熊本火山 | 横滨卓越 | 11天 |
| 日篮B2 | 2026-04-18 | 神户鹳鸟 | 熊本火山 | 17天 |
| 日篮B2 | 2026-04-19 | 神户鹳鸟 | 熊本火山 | 18天 |
| 日篮B2 | 2026-04-25 | 熊本火山 | 鹿儿岛列布尼斯 | 24天 |
| 日篮B2 | 2026-04-26 | 熊本火山 | 鹿儿岛列布尼斯 | 25天 |