| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典篮超 | 2025-03-01 | 乌普萨拉 | 80 : 61 | 于默奥 | 胜 | 19 | 赢 | 141 | 大 | 
| 瑞典篮超 | 2024-11-30 | 于默奥 | 75 : 85 | 乌普萨拉 | 胜 | -10 | 赢 | 160 | 大 | 
| 瑞典篮超 | 2024-10-06 | 于默奥 | 75 : 76 | 乌普萨拉 | 胜 | -1 | 赢 | 151 | 大 | 
| 瑞典篮超 | 2024-03-06 | 乌普萨拉 | 90 : 87 | 于默奥 | 胜 | 3 | 赢 | 177 | 大 | 
| 瑞典篮超 | 2024-02-10 | 于默奥 | 73 : 97 | 乌普萨拉 | 胜 | -24 | 赢 | 170 | 大 | 
| 瑞典篮超 | 2023-12-06 | 乌普萨拉 | 89 : 86 | 于默奥 | 胜 | 3 | 赢 | 175 | 大 | 
| 瑞典篮超 | 2023-10-11 | 于默奥 | 74 : 82 | 乌普萨拉 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 | 
| 瑞典杯 | 2023-09-16 | 于默奥 | 76 : 89 | 乌普萨拉 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 | 
| 瑞典篮超 | 2023-01-28 | 乌普萨拉 | 99 : 93 | 于默奥 | 胜 | 6 | 赢 | 192 | 大 | 
两队近 9 场交锋,乌普萨拉胜 9 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
 乌普萨拉
                            乌普萨拉
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典篮超 | 2025-10-27 | 波拉斯 | 100 : 98 | 乌普萨拉 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 | 
| 瑞典篮超 | 2025-10-18 | 霍格斯博篮球 | 79 : 88 | 乌普萨拉 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 | 
| 瑞典篮超 | 2025-10-15 | 乌普萨拉 | 90 : 94 | KFUM奈舍 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 | 
| 瑞典篮超 | 2025-10-11 | 乌普萨拉 | 75 : 93 | 诺科平海豚 | 负 | -18 | 输 | 168 | 小 | 
| 瑞典篮超 | 2025-10-04 | 加姆特兰 | 81 : 86 | 乌普萨拉 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 | 
| 瑞典篮超 | 2025-09-27 | 乌普萨拉 | 99 : 86 | BC吕勒奥 | 胜 | 13 | 赢 | 185 | 大 | 
| 瑞典篮超 | 2025-09-24 | 南泰利耶国王 | 79 : 74 | 乌普萨拉 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 | 
| 瑞典篮超 | 2025-09-19 | 斯洛加乌普萨拉 | 84 : 90 | 乌普萨拉 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 | 
| 瑞典篮超 | 2025-04-17 | 乌普萨拉 | 74 : 100 | 科平星 | 负 | -26 | 输 | 174 | 小 | 
| 瑞典篮超 | 2025-04-13 | 科平星 | 85 : 87 | 乌普萨拉 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 | 
两队近 10 场交锋,乌普萨拉胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 于默奥
                            于默奥
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典篮超 | 2025-10-24 | 于默奥 | 80 : 93 | 霍格斯博篮球 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 | 
| 瑞典篮超 | 2025-10-18 | 于默奥 | 72 : 68 | 南泰利耶国王 | 胜 | 4 | 赢 | 140 | 大 | 
| 瑞典篮超 | 2025-10-15 | BC吕勒奥 | 77 : 73 | 于默奥 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 | 
| 瑞典篮超 | 2025-10-11 | 科平星 | 103 : 83 | 于默奥 | 负 | 20 | 输 | 186 | 小 | 
| 瑞典篮超 | 2025-10-07 | 于默奥 | 82 : 72 | 斯洛加乌普萨拉 | 胜 | 10 | 赢 | 154 | 大 | 
| 瑞典篮超 | 2025-09-27 | 诺科平海豚 | 93 : 88 | 于默奥 | 负 | 5 | 输 | 181 | 小 | 
| 瑞典篮超 | 2025-09-24 | 波拉斯 | 106 : 73 | 于默奥 | 负 | 33 | 输 | 179 | 小 | 
| 瑞典篮超 | 2025-09-21 | 于默奥 | 76 : 94 | 加姆特兰 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 | 
| 瑞典篮超 | 2025-03-29 | 科平星 | 103 : 97 | 于默奥 | 负 | 6 | 输 | 200 | 小 | 
| 瑞典篮超 | 2025-03-26 | BC吕勒奥 | 103 : 80 | 于默奥 | 负 | 23 | 输 | 183 | 小 | 
两队近 10 场交锋,于默奥胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 乌普萨拉 
                            [瑞典篮超排名第9]
                            乌普萨拉 
                            [瑞典篮超排名第9]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 11 | 19 | 79.33 | 81.1 | 9 | 37% | 
 于默奥 
                            [瑞典篮超排名第4]
                            于默奥 
                            [瑞典篮超排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 18 | 12 | 89.77 | 84.53 | 4 | 60% | 
 乌普萨拉
                            乌普萨拉
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 瑞典篮超 | 2025-11-05 | 科平星 | 乌普萨拉 | 4天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-11-08 | 乌普萨拉 | 于默奥 | 8天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-11-15 | 乌普萨拉 | 于默奥 | 14天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-11-19 | 科平星 | 乌普萨拉 | 18天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-12-06 | 乌普萨拉 | KFUM奈舍 | 35天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-12-13 | 波拉斯 | 乌普萨拉 | 42天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-12-16 | 乌普萨拉 | BC吕勒奥 | 45天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-12-28 | 诺科平海豚 | 乌普萨拉 | 57天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-12-31 | 乌普萨拉 | 霍格斯博篮球 | 60天 | 
| 瑞典篮超 | 2026-01-04 | 斯洛加乌普萨拉 | 乌普萨拉 | 64天 | 
 于默奥
                            于默奥
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 瑞典篮超 | 2025-11-01 | 于默奥 | KFUM奈舍 | 1天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-11-08 | 乌普萨拉 | 于默奥 | 8天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-11-15 | 乌普萨拉 | 于默奥 | 14天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-11-19 | 于默奥 | 霍格斯博篮球 | 18天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-11-22 | KFUM奈舍 | 于默奥 | 22天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-12-07 | 于默奥 | 斯洛加乌普萨拉 | 36天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-12-13 | 南泰利耶国王 | 于默奥 | 42天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-12-17 | 于默奥 | 科平星 | 46天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-12-28 | BC吕勒奥 | 于默奥 | 57天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-12-31 | 于默奥 | 诺科平海豚 | 60天 |