| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典篮超 | 2025-10-07 | 于默奥 | 82 : 72 | 斯洛加乌普萨拉 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 | 
两队近 1 场交锋,斯洛加乌普萨拉胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 斯洛加乌普萨拉
                            斯洛加乌普萨拉
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典篮超 | 2025-10-28 | 南泰利耶国王 | 95 : 80 | 斯洛加乌普萨拉 | 负 | 15 | 输 | 175 | 小 | 
| 瑞典篮超 | 2025-10-25 | 斯洛加乌普萨拉 | 77 : 100 | KFUM奈舍 | 负 | -23 | 输 | 177 | 小 | 
| 瑞典篮超 | 2025-10-18 | 科平星 | 81 : 97 | 斯洛加乌普萨拉 | 胜 | -16 | 赢 | 178 | 大 | 
| 瑞典篮超 | 2025-10-12 | 斯洛加乌普萨拉 | 78 : 113 | 加姆特兰 | 负 | -35 | 输 | 191 | 小 | 
| 瑞典篮超 | 2025-10-07 | 于默奥 | 82 : 72 | 斯洛加乌普萨拉 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 | 
| 瑞典篮超 | 2025-09-28 | 斯洛加乌普萨拉 | 86 : 83 | 霍格斯博篮球 | 胜 | 3 | 赢 | 169 | 大 | 
| 瑞典篮超 | 2025-09-23 | 诺科平海豚 | 87 : 56 | 斯洛加乌普萨拉 | 负 | 31 | 输 | 143 | 小 | 
| 瑞典篮超 | 2025-09-19 | 斯洛加乌普萨拉 | 84 : 90 | 乌普萨拉 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 | 
| 瑞典乙 | 2025-05-10 | 斯洛加乌普萨拉 | 76 : 74 | 韦特 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 | 
| 瑞典乙 | 2025-05-08 | 韦特 | 64 : 86 | 斯洛加乌普萨拉 | 胜 | -22 | 赢 | 150 | 大 | 
两队近 10 场交锋,斯洛加乌普萨拉胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 于默奥
                            于默奥
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典篮超 | 2025-10-24 | 于默奥 | 80 : 93 | 霍格斯博篮球 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 | 
| 瑞典篮超 | 2025-10-18 | 于默奥 | 72 : 68 | 南泰利耶国王 | 胜 | 4 | 赢 | 140 | 大 | 
| 瑞典篮超 | 2025-10-15 | BC吕勒奥 | 77 : 73 | 于默奥 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 | 
| 瑞典篮超 | 2025-10-11 | 科平星 | 103 : 83 | 于默奥 | 负 | 20 | 输 | 186 | 小 | 
| 瑞典篮超 | 2025-10-07 | 于默奥 | 82 : 72 | 斯洛加乌普萨拉 | 胜 | 10 | 赢 | 154 | 大 | 
| 瑞典篮超 | 2025-09-27 | 诺科平海豚 | 93 : 88 | 于默奥 | 负 | 5 | 输 | 181 | 小 | 
| 瑞典篮超 | 2025-09-24 | 波拉斯 | 106 : 73 | 于默奥 | 负 | 33 | 输 | 179 | 小 | 
| 瑞典篮超 | 2025-09-21 | 于默奥 | 76 : 94 | 加姆特兰 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 | 
| 瑞典篮超 | 2025-03-29 | 科平星 | 103 : 97 | 于默奥 | 负 | 6 | 输 | 200 | 小 | 
| 瑞典篮超 | 2025-03-26 | BC吕勒奥 | 103 : 80 | 于默奥 | 负 | 23 | 输 | 183 | 小 | 
两队近 10 场交锋,于默奥胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 斯洛加乌普萨拉 
                            [瑞典篮超排名第10]
                            斯洛加乌普萨拉 
                            [瑞典篮超排名第10]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 2 | 6 | 78.75 | 91.38 | 0 | 10 | 25% | 
 于默奥 
                            [瑞典篮超排名第4]
                            于默奥 
                            [瑞典篮超排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 18 | 12 | 89.77 | 84.53 | 4 | 60% | 
 斯洛加乌普萨拉
                            斯洛加乌普萨拉
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 瑞典篮超 | 2025-11-05 | 斯洛加乌普萨拉 | 波拉斯 | 4天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-11-08 | BC吕勒奥 | 斯洛加乌普萨拉 | 7天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-11-16 | 霍格斯博篮球 | 斯洛加乌普萨拉 | 15天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-11-19 | 斯洛加乌普萨拉 | BC吕勒奥 | 18天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-11-22 | 斯洛加乌普萨拉 | 科平星 | 22天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-12-07 | 于默奥 | 斯洛加乌普萨拉 | 36天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-12-14 | 斯洛加乌普萨拉 | KFUM奈舍 | 43天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-12-17 | 斯洛加乌普萨拉 | 诺科平海豚 | 46天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-12-28 | 南泰利耶国王 | 斯洛加乌普萨拉 | 57天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-12-30 | 斯洛加乌普萨拉 | 加姆特兰 | 59天 | 
 于默奥
                            于默奥
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 瑞典篮超 | 2025-11-01 | 于默奥 | KFUM奈舍 | 1天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-11-08 | 乌普萨拉 | 于默奥 | 8天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-11-15 | 乌普萨拉 | 于默奥 | 14天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-11-19 | 于默奥 | 霍格斯博篮球 | 18天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-11-22 | KFUM奈舍 | 于默奥 | 22天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-12-07 | 于默奥 | 斯洛加乌普萨拉 | 36天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-12-13 | 南泰利耶国王 | 于默奥 | 42天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-12-17 | 于默奥 | 科平星 | 46天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-12-28 | BC吕勒奥 | 于默奥 | 57天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-12-31 | 于默奥 | 诺科平海豚 | 60天 |