| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐超 | 2025-02-09 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 83 : 84 | HBK普列维萨 | 负 | -1 | 输 | 167 | 小 | 
| 斯伐超 | 2024-12-26 | HBK普列维萨 | 84 : 76 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 | 
| 斯伐超 | 2024-11-09 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 83 : 81 | HBK普列维萨 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 | 
| 斯伐超 | 2024-09-22 | HBK普列维萨 | 85 : 99 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 胜 | -14 | 赢 | 184 | 大 | 
| 斯伐超 | 2024-04-26 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 78 : 79 | HBK普列维萨 | 负 | -1 | 输 | 157 | 小 | 
| 斯伐超 | 2024-04-23 | HBK普列维萨 | 62 : 97 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 胜 | -35 | 赢 | 159 | 大 | 
| 斯伐超 | 2024-04-20 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 69 : 79 | HBK普列维萨 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 | 
| 斯伐超 | 2024-04-17 | HBK普列维萨 | 66 : 92 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 胜 | -26 | 赢 | 158 | 大 | 
| 斯伐超 | 2024-04-13 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 84 : 88 | HBK普列维萨 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 | 
| 斯伐超 | 2024-03-24 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 67 : 96 | HBK普列维萨 | 负 | -29 | 输 | 163 | 小 | 
两队近 10 场交锋,国际布拉蒂斯拉瓦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 国际布拉蒂斯拉瓦
                            国际布拉蒂斯拉瓦
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐超 | 2025-10-30 | 普里什蒂纳 | 78 : 73 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 | 
| 斯伐超 | 2025-10-26 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 91 : 77 | 汉德洛瓦 | 胜 | 14 | 赢 | 168 | 大 | 
| 克罗联 | 2025-10-21 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 105 : 108 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | -3 | 输 | 213 | 小 | 
| 斯伐超 | 2025-10-18 | 波普拉德 | 74 : 93 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 胜 | -19 | 赢 | 167 | 大 | 
| 欧北联 | 2025-10-16 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 90 : 78 | 曼彻斯特篮球 | 胜 | 12 | 赢 | 168 | 大 | 
| 斯伐超 | 2025-10-12 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 93 : 69 | 科希策狼队 | 胜 | 24 | 赢 | 162 | 大 | 
| 斯伐超 | 2025-10-08 | 斯比斯 | 72 : 98 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 胜 | -26 | 赢 | 170 | 大 | 
| 斯伐超 | 2025-10-05 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 63 : 76 | 尼特拉蓝翼 | 负 | -13 | 输 | 139 | 小 | 
| 欧北联 | 2025-10-02 | 堤达斯托尔 | 80 : 56 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 负 | 24 | 输 | 136 | 小 | 
| 斯伐超 | 2025-09-27 | 鲁西尼克 | 83 : 89 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 | 
两队近 10 场交锋,国际布拉蒂斯拉瓦胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 HBK普列维萨
                            HBK普列维萨
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧俱杯 | 2025-10-30 | HBK普列维萨 | 85 : 88 | 塞德维塔青年 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 | 
| 斯伐超 | 2025-10-26 | HBK普列维萨 | 87 : 68 | 波普拉德 | 胜 | 19 | 赢 | 155 | 大 | 
| 欧俱杯 | 2025-10-23 | HBK普列维萨 | 83 : 90 | 佩里斯特 | 负 | -7 | 输 | 173 | 小 | 
| 斯伐超 | 2025-10-18 | 科希策狼队 | 79 : 90 | HBK普列维萨 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 | 
| 欧俱杯 | 2025-10-16 | 克拉夫诺斯 | 68 : 82 | HBK普列维萨 | 胜 | -14 | 赢 | 150 | 大 | 
| 斯伐超 | 2025-10-12 | HBK普列维萨 | 82 : 77 | 斯比斯 | 胜 | 5 | 赢 | 159 | 大 | 
| 斯伐超 | 2025-10-09 | 尼特拉蓝翼 | 74 : 72 | HBK普列维萨 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 | 
| 斯伐超 | 2025-10-05 | HBK普列维萨 | 80 : 88 | 鲁西尼克 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 | 
| 欧俱杯 | 2025-10-02 | 希伯纳 | 94 : 101 | HBK普列维萨 | 胜 | -7 | 赢 | 195 | 大 | 
| 欧俱杯 | 2025-09-25 | HBK普列维萨 | 83 : 91 | 希伯纳 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 | 
两队近 10 场交锋,HBK普列维萨胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 国际布拉蒂斯拉瓦 
                            [斯伐超排名第7]
                            国际布拉蒂斯拉瓦 
                            [斯伐超排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 13 | 19 | 83.19 | 83.41 | 0 | 7 | 40.6% | 
 HBK普列维萨 
                            [斯伐超排名第7]
                            HBK普列维萨 
                            [斯伐超排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 9 | 19 | 70.64 | 74.07 | 7 | 32% | 
 国际布拉蒂斯拉瓦
                            国际布拉蒂斯拉瓦
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 斯伐超 | 2025-11-02 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 莱维切 | 1天 | 
| 斯伐超 | 2025-11-09 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | HBK普列维萨 | 8天 | 
| 斯伐超 | 2025-11-16 | 科马尔诺 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 15天 | 
| 斯伐超 | 2025-11-23 | 鲁西尼克 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 22天 | 
| 斯伐超 | 2025-12-07 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 尼特拉蓝翼 | 36天 | 
| 斯伐超 | 2025-12-14 | 斯比斯 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 43天 | 
| 斯伐超 | 2025-12-18 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 科希策狼队 | 47天 | 
| 斯伐超 | 2025-12-21 | 波普拉德 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 50天 | 
| 斯伐超 | 2025-12-28 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 汉德洛瓦 | 57天 | 
| 斯伐超 | 2025-12-31 | 莱维切 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 60天 | 
 HBK普列维萨
                            HBK普列维萨
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 斯伐超 | 2025-11-02 | HBK普列维萨 | 汉德洛瓦 | 1天 | 
| 欧俱杯 | 2025-11-06 | 克拉夫诺斯 | HBK普列维萨 | 5天 | 
| 斯伐超 | 2025-11-09 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | HBK普列维萨 | 8天 | 
| 斯伐超 | 2025-11-12 | HBK普列维萨 | 科马尔诺 | 11天 | 
| 欧俱杯 | 2025-11-13 | HBK普列维萨 | 佩里斯特 | 12天 | 
| 斯伐超 | 2025-11-16 | HBK普列维萨 | 莱维切 | 15天 | 
| 欧俱杯 | 2025-11-20 | HBK普列维萨 | 塞德维塔青年 | 19天 | 
| 斯伐超 | 2025-11-23 | 科马尔诺 | HBK普列维萨 | 22天 | 
| 斯伐超 | 2025-12-07 | HBK普列维萨 | 鲁西尼克 | 36天 | 
| 斯伐超 | 2025-12-14 | 尼特拉蓝翼 | HBK普列维萨 | 43天 |