赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊A2 | 2025-03-15 | 勒费卡达斯 | 70 : 82 | 特里卡拉 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
希腊A2 | 2024-11-30 | 特里卡拉 | 76 : 79 | 勒费卡达斯 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
希篮杯 | 2023-11-08 | 勒费卡达斯 | 57 : 58 | 特里卡拉 | 负 | -1 | 输 | 115 | 小 |
两队近 3 场交锋,勒费卡达斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊A2 | 2025-10-04 | 勒费卡达斯 | 69 : 74 | 美格拉达斯 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
希篮杯 | 2025-09-27 | 索菲特 | 68 : 70 | 勒费卡达斯 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
希篮杯 | 2025-09-24 | 勒费卡达斯 | 81 : 71 | 阿波罗利马斯索尔 | 胜 | 10 | 赢 | 152 | 大 |
希腊A2 | 2025-04-12 | 帕内利特莱克斯 | 91 : 68 | 勒费卡达斯 | 负 | 23 | 输 | 159 | 小 |
希腊A2 | 2025-04-09 | 勒费卡达斯 | 78 : 83 | 维科斯 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
希腊A2 | 2025-04-05 | 勒费卡达斯 | 80 : 84 | 近东 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
希腊A2 | 2025-03-29 | 皮斯奇科 | 76 : 72 | 勒费卡达斯 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
希腊A2 | 2025-03-22 | 勒费卡达斯 | 71 : 81 | 帕内利特莱克斯 | 负 | -10 | 输 | 152 | 小 |
希腊A2 | 2025-03-19 | 科洛伊沃斯 | 78 : 83 | 勒费卡达斯 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
希腊A2 | 2025-03-15 | 勒费卡达斯 | 70 : 82 | 特里卡拉 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒费卡达斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊A2 | 2025-10-04 | 帕内利特莱克斯 | 96 : 66 | 特里卡拉 | 负 | 30 | 输 | 162 | 小 |
希篮杯 | 2025-09-25 | 特里卡拉 | 82 : 92 | 达弗尼 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
希腊A2 | 2025-04-12 | 特里卡拉 | 90 : 82 | 汉斯 | 胜 | 8 | 赢 | 172 | 大 |
希腊A2 | 2025-04-09 | 汉斯 | 73 : 90 | 特里卡拉 | 胜 | -17 | 赢 | 163 | 大 |
希腊A2 | 2025-04-05 | 帕帕古 | 80 : 81 | 特里卡拉 | 胜 | -1 | 赢 | 161 | 大 |
希腊A2 | 2025-03-29 | 特里卡拉 | 68 : 108 | 美格拉达斯 | 负 | -40 | 输 | 176 | 小 |
希腊A2 | 2025-03-22 | 埃莱夫塞鲁波利 | 73 : 88 | 特里卡拉 | 胜 | -15 | 赢 | 161 | 大 |
希腊A2 | 2025-03-20 | 特里卡拉 | 61 : 96 | 米科诺斯 | 负 | -35 | 输 | 157 | 小 |
希腊A2 | 2025-03-15 | 勒费卡达斯 | 70 : 82 | 特里卡拉 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
希精英联 | 2025-03-13 | 特里卡拉 | 50 : 56 | 维拉斯PV | 负 | -6 | 输 | 106 | 小 |
两队近 10 场交锋,特里卡拉胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希腊A2 | 2025-10-11 | 勒费卡达斯 | 索菲特 | 6天 |
希腊A2 | 2025-10-18 | 艾米斯阿吉亚 | 勒费卡达斯 | 13天 |
希腊A2 | 2025-10-25 | 勒费卡达斯 | 特里卡拉 | 20天 |
希腊A2 | 2025-10-29 | 维科斯 | 勒费卡达斯 | 24天 |
希腊A2 | 2025-11-01 | 勒费卡达斯 | 维拉斯PV | 27天 |
希腊A2 | 2025-11-08 | 艾加里奥 | 勒费卡达斯 | 34天 |
希腊A2 | 2025-11-15 | 勒费卡达斯 | 帕帕古 | 41天 |
希腊A2 | 2025-11-22 | 拉夫里罗 | 勒费卡达斯 | 48天 |
希腊A2 | 2025-11-29 | 勒费卡达斯 | 帕内利特莱克斯 | 55天 |
希腊A2 | 2025-12-06 | 里奇沃魯 | 勒费卡达斯 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希腊A2 | 2025-10-11 | 里奇沃魯 | 特里卡拉 | 6天 |
希腊A2 | 2025-10-18 | 特里卡拉 | 科洛伊沃斯 | 13天 |
希腊A2 | 2025-10-25 | 勒费卡达斯 | 特里卡拉 | 20天 |
希腊A2 | 2025-10-29 | 特里卡拉 | 皮斯奇科 | 24天 |
希腊A2 | 2025-11-01 | 达弗尼 | 特里卡拉 | 27天 |
希腊A2 | 2025-11-08 | 特里卡拉 | 美格拉达斯 | 34天 |
希腊A2 | 2025-11-15 | 索菲特 | 特里卡拉 | 41天 |
希腊A2 | 2025-11-22 | 特里卡拉 | 艾米斯阿吉亚 | 48天 |
希腊A2 | 2025-11-29 | 特里卡拉 | 佩拉马蒂科马奇特斯 | 55天 |
希腊A2 | 2025-12-06 | 维科斯 | 特里卡拉 | 62天 |