阿尔瓦赫达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋联赛 | 2025-11-12 | 阿尔瓦赫达 | 50 : 102 | 阿巴塔 | 负 | -52 | 输 | 152 | 小 |
| 西亚锦 | 2025-11-06 | 阿尔瓦赫达 | 80 : 89 | 贝鲁特体育 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
| 阿联酋联赛 | 2025-10-28 | 阿尔瓦赫达 | 50 : 121 | 迪拜胜利 | 负 | -71 | 输 | 171 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-10-02 | 阿尔瓦赫达 | 79 : 87 | 阿斯塔纳 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-10-01 | 阿尔瓦赫达 | 65 : 78 | 库兰 | 负 | -13 | 输 | 143 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-29 | 尚普维尔 | 105 : 61 | 阿尔瓦赫达 | 负 | 44 | 输 | 166 | 小 |
| 阿联酋总统杯 | 2025-09-18 | 阿尔瓦赫达 | 54 : 81 | 迪拜胜利 | 负 | -27 | 输 | 135 | 小 |
| 阿联酋联赛 | 2025-04-21 | 阿尔瓦赫达 | 71 : 80 | 德哈夫拉 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
| 阿联酋联赛 | 2025-03-14 | 瓦斯尔 | 112 : 111 | 阿尔瓦赫达 | 负 | 1 | 输 | 223 | 小 |
| 阿联酋总统杯 | 2025-02-19 | 阿尔瓦赫达 | 70 : 86 | 迪拜胜利 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔瓦赫达胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
沙格斯贝鲁特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西亚锦 | 2025-11-19 | 沙格斯贝鲁特 | 62 : 71 | 阿斯塔纳 | 负 | -9 | 输 | 133 | 小 |
| 黎巴嫩联 | 2025-11-16 | 贝鲁特俱乐部 | 79 : 89 | 沙格斯贝鲁特 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
| 西亚锦 | 2025-11-13 | 沙格斯贝鲁特 | 80 : 87 | 贝鲁特体育 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
| 黎巴嫩联 | 2025-11-09 | 沙格斯贝鲁特 | 95 : 91 | 安托万 | 胜 | 4 | 赢 | 186 | 大 |
| 西亚锦 | 2025-11-06 | 戈尔甘城市 | 97 : 92 | 沙格斯贝鲁特 | 负 | 5 | 输 | 189 | 小 |
| 黎巴嫩联 | 2025-11-03 | 安特拉尼克 | 80 : 90 | 沙格斯贝鲁特 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| 黎巴嫩联 | 2025-10-26 | 沙格斯贝鲁特 | 97 : 74 | 胡普斯 | 胜 | 23 | 赢 | 171 | 大 |
| 黎巴嫩联 | 2025-10-21 | 查贝布巴特伦 | 65 : 108 | 沙格斯贝鲁特 | 胜 | -43 | 赢 | 173 | 大 |
| 阿拉锦标 | 2025-10-07 | 沙格斯贝鲁特 | 93 : 101 | 科威特SC | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
| 阿拉锦标 | 2025-10-05 | 沙格斯贝鲁特 | 98 : 88 | 阿拉比 | 胜 | 10 | 赢 | 186 | 大 |
两队近 10 场交锋,沙格斯贝鲁特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
沙格斯贝鲁特
[西亚锦排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 94.67 | 88.67 | 6 | 2 | 66.7% |
阿尔瓦赫达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西亚锦 | 2025-12-12 | 阿尔瓦赫达 | 沙格斯贝鲁特 | 7天 |
| 西亚锦 | 2025-12-18 | 阿斯塔纳 | 阿尔瓦赫达 | 13天 |
沙格斯贝鲁特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 黎巴嫩联 | 2025-12-06 | 沙格斯贝鲁特 | 黎巴嫩塔达蒙 | 1天 |
| 西亚锦 | 2025-12-12 | 阿尔瓦赫达 | 沙格斯贝鲁特 | 7天 |