 切德维塔奥林匹亚
                            切德维塔奥林匹亚
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮杯 | 2025-10-30 | 内普图纳斯 | 94 : 91 | KK切德维塔 | 负 | 3 | 输 | 185 | 小 | 
| 亚海联 | 2025-10-26 | KK切德维塔 | 96 : 92 | 波斯纳 | 胜 | 4 | 赢 | 188 | 大 | 
| 欧篮杯 | 2025-10-23 | KK切德维塔 | 76 : 92 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -16 | 输 | 168 | 小 | 
| 亚海联 | 2025-10-19 | 扎达尔 | 72 : 97 | KK切德维塔 | 胜 | -25 | 赢 | 169 | 大 | 
| 欧篮杯 | 2025-10-15 | 阿里斯 | 59 : 80 | KK切德维塔 | 胜 | -21 | 赢 | 139 | 大 | 
| 亚海联 | 2025-10-12 | KK切德维塔 | 71 : 88 | 布杜克诺斯特 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 | 
| 欧篮杯 | 2025-10-09 | KK切德维塔 | 99 : 84 | 耶路撒冷 | 胜 | 15 | 赢 | 183 | 大 | 
| 亚海联 | 2025-10-05 | 梅加 | 81 : 117 | KK切德维塔 | 胜 | -36 | 赢 | 198 | 大 | 
| 欧篮杯 | 2025-10-02 | 曼雷萨 | 69 : 76 | KK切德维塔 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 | 
| 斯尼超杯 | 2025-09-24 | 科瑞卡 | 76 : 78 | KK切德维塔 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 | 
两队近 10 场交锋,切德维塔奥林匹亚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
 维也纳篮球会
                            维也纳篮球会
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-10-30 | 上瓦特枪手 | 74 : 73 | 篮球会 | 负 | 1 | 输 | 147 | 小 | 
| 亚海联 | 2025-10-27 | 布杜克诺斯特 | 83 : 78 | 篮球会 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 | 
| 奥篮超 | 2025-10-25 | 篮球会 | 81 : 102 | 克洛斯 | 负 | -21 | 输 | 183 | 小 | 
| 奥篮超 | 2025-10-21 | 韦尔斯飞人 | 73 : 71 | 篮球会 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 | 
| 亚海联 | 2025-10-18 | 梅加 | 81 : 88 | 篮球会 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 | 
| 奥篮超 | 2025-10-16 | 葛姆登天鹅 | 93 : 82 | 篮球会 | 负 | 11 | 输 | 175 | 小 | 
| 奥篮超 | 2025-10-13 | 篮球会 | 76 : 65 | 格拉茨 | 胜 | 11 | 赢 | 141 | 大 | 
| 亚海联 | 2025-10-12 | 篮球会 | 66 : 79 | 苏博斯巴达 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 | 
| 奥篮超 | 2025-10-05 | 篮球会 | 97 : 85 | 菲尔德 | 胜 | 12 | 赢 | 182 | 大 | 
| 亚海联 | 2025-10-04 | 伊利里亚 | 84 : 85 | 篮球会 | 胜 | -1 | 赢 | 169 | 大 | 
两队近 10 场交锋,维也纳篮球会胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 切德维塔奥林匹亚 
                            [亚海联排名第5]
                            切德维塔奥林匹亚 
                            [亚海联排名第5]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 10 | 85.96 | 84 | 1.96 | 5 | 61.5% | 
 维也纳篮球会 
                            [亚海联排名第3]
                            维也纳篮球会 
                            [亚海联排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 79.67 | 81.33 | -1.67 | 3 | 66.7% | 
 切德维塔奥林匹亚
                            切德维塔奥林匹亚
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧篮杯 | 2025-11-06 | 克卢日纳波卡 | KK切德维塔 | 6天 | 
| 亚海联 | 2025-11-10 | KK切德维塔 | 篮球会 | 10天 | 
| 欧篮杯 | 2025-11-12 | KK切德维塔 | 威尼斯雷耶 | 12天 | 
| 亚海联 | 2025-11-18 | KK切德维塔 | 贝尔格莱德红星 | 18天 | 
| 欧篮杯 | 2025-11-19 | KK切德维塔 | 汉堡 | 19天 | 
| 亚海联 | 2025-11-24 | 苏博斯巴达 | KK切德维塔 | 24天 | 
| 欧篮杯 | 2025-12-05 | KK切德维塔 | 斯拉斯克 | 35天 | 
| 亚海联 | 2025-12-08 | KK切德维塔 | 伊利里亚 | 38天 | 
| 欧篮杯 | 2025-12-10 | 曼雷萨 | KK切德维塔 | 40天 | 
| 亚海联 | 2025-12-13 | KK切德维塔 | 波斯纳 | 43天 | 
 维也纳篮球会
                            维也纳篮球会
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚海联 | 2025-11-02 | 波斯纳 | 篮球会 | 2天 | 
| 奥篮超 | 2025-11-03 | 卡芬堡公牛 | 篮球会 | 3天 | 
| 亚海联 | 2025-11-10 | KK切德维塔 | 篮球会 | 10天 | 
| 奥篮超 | 2025-11-15 | 篮球会 | 雄狮 | 15天 | 
| 奥篮超 | 2025-11-17 | 圣珀尔滕 | 篮球会 | 17天 | 
| 亚海联 | 2025-11-24 | 篮球会 | 贝尔格莱德红星 | 24天 | 
| 亚海联 | 2025-12-06 | 扎达尔 | 篮球会 | 36天 | 
| 奥篮超 | 2025-12-09 | 韦尔斯飞人 | 篮球会 | 39天 | 
| 奥篮超 | 2025-12-15 | 篮球会 | 格拉茨 | 45天 | 
| 亚海联 | 2025-12-21 | 布杜克诺斯特 | 篮球会 | 51天 |