赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-20 | 卡塔尔 | 78 : 95 | 韩国 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-07-18 | 卡塔尔 | 71 : 90 | 韩国 | 负 | -19 | 输 | 161 | 小 |
亚杯预 | 2025-02-24 | 印度 | 61 : 81 | 卡塔尔 | 胜 | -20 | 赢 | 142 | 大 |
亚杯预 | 2025-02-21 | 卡塔尔 | 92 : 71 | 哈萨克斯坦 | 胜 | 21 | 赢 | 163 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-02-16 | 黎巴嫩 | 72 : 69 | 卡塔尔 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-02-16 | 埃及 | 83 : 54 | 卡塔尔 | 负 | 29 | 输 | 137 | 小 |
国际赛 | 2025-02-15 | 菲律宾 | 74 : 71 | 卡塔尔 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
亚杯预 | 2024-11-26 | 伊朗 | 77 : 78 | 卡塔尔 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 |
亚杯预 | 2024-11-22 | 卡塔尔 | 69 : 53 | 印度 | 胜 | 16 | 赢 | 122 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-11-19 | 约旦 | 70 : 50 | 卡塔尔 | 负 | 20 | 输 | 120 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡塔尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-05-11 | 澳大利亚 | 97 : 106 | 新西兰 | 负 | -9 | 输 | 203 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-05-09 | 新西兰 | 67 : 92 | 澳大利亚 | 胜 | -25 | 赢 | 159 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-05-07 | 新西兰 | 68 : 80 | 澳大利亚 | 胜 | -12 | 赢 | 148 | 大 |
亚杯预 | 2025-02-23 | 泰国 | 64 : 114 | 澳大利亚 | 胜 | -50 | 赢 | 178 | 大 |
亚杯预 | 2025-02-20 | 印尼 | 58 : 109 | 澳大利亚 | 胜 | -51 | 赢 | 167 | 大 |
亚杯预 | 2024-11-24 | 澳大利亚 | 98 : 75 | 韩国 | 胜 | 23 | 赢 | 173 | 大 |
亚杯预 | 2024-11-21 | 澳大利亚 | 101 : 48 | 泰国 | 胜 | 53 | 赢 | 149 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-06 | 澳大利亚 | 90 : 95 | 塞尔维亚 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
奥运男篮 | 2024-08-02 | 希腊 | 77 : 71 | 澳大利亚 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
奥运男篮 | 2024-07-30 | 澳大利亚 | 83 : 93 | 加拿大 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,澳大利亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-07 | 卡塔尔 | 黎巴嫩 | 14天 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 韩国 | 卡塔尔 | 16天 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 卡塔尔 | 澳大利亚 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-06 | 澳大利亚 | 韩国 | 14天 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 黎巴嫩 | 澳大利亚 | 16天 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 卡塔尔 | 澳大利亚 | 18天 |