| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-10-19 | 米兰奥林匹亚 | 76 : 72 | 萨里迪纳摩 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-02-09 | 米兰奥林匹亚 | 78 : 72 | 萨里迪纳摩 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 | 
| 意篮甲 | 2024-10-07 | 萨里迪纳摩 | 75 : 100 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -25 | 输 | 175 | 小 | 
| 意篮甲 | 2024-01-28 | 萨里迪纳摩 | 65 : 80 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -15 | 输 | 145 | 小 | 
| 意篮甲 | 2023-12-03 | 米兰奥林匹亚 | 83 : 89 | 萨里迪纳摩 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2023-09-11 | 米兰奥林匹亚 | 83 : 63 | 萨里迪纳摩 | 负 | 20 | 输 | 146 | 小 | 
| 意篮甲 | 2023-06-02 | 米兰奥林匹亚 | 93 : 61 | 萨里迪纳摩 | 负 | 32 | 输 | 154 | 小 | 
| 意篮甲 | 2023-05-30 | 萨里迪纳摩 | 75 : 80 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 | 
| 意篮甲 | 2023-05-27 | 萨里迪纳摩 | 72 : 95 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 | 
| 意篮甲 | 2023-05-07 | 萨里迪纳摩 | 67 : 79 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 | 
两队近 10 场交锋,萨里迪纳摩胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
 萨里迪纳摩
                            萨里迪纳摩
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧俱杯 | 2025-10-30 | 维切塔 | 94 : 105 | 萨里迪纳摩 | 胜 | -11 | 赢 | 199 | 大 | 
| 意篮甲 | 2025-10-27 | 萨里迪纳摩 | 71 : 90 | 博洛尼亚 | 负 | -19 | 输 | 161 | 小 | 
| 欧俱杯 | 2025-10-23 | 瓦尔恰 | 73 : 94 | 萨里迪纳摩 | 胜 | -21 | 赢 | 167 | 大 | 
| 意篮甲 | 2025-10-19 | 米兰奥林匹亚 | 76 : 72 | 萨里迪纳摩 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 | 
| 欧俱杯 | 2025-10-16 | 萨里迪纳摩 | 77 : 80 | 葡萄牙体育 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-10-12 | 萨里迪纳摩 | 75 : 79 | 克雷莫纳 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-10-06 | 瓦尔瑟 | 105 : 102 | 萨里迪纳摩 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-08 | 大加那利 | 87 : 90 | 萨里迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 177 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-07 | 拜仁慕尼黑 | 89 : 86 | 萨里迪纳摩 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-05-11 | 萨里迪纳摩 | 76 : 92 | 泰利斯特 | 负 | -16 | 输 | 168 | 小 | 
两队近 10 场交锋,萨里迪纳摩胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 米兰奥林匹亚
                            米兰奥林匹亚
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 巴黎 | 77 : 86 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 米兰奥林匹亚 | 72 : 74 | 巴塞罗那 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-10-26 | 威尼斯雷耶 | 88 : 101 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | -13 | 赢 | 189 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-24 | 瓦伦西亚 | 103 : 100 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 3 | 输 | 203 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-10-19 | 米兰奥林匹亚 | 76 : 72 | 萨里迪纳摩 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-17 | 米兰奥林匹亚 | 89 : 78 | 萨拉基利斯 | 胜 | 11 | 赢 | 167 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-15 | 米兰奥林匹亚 | 53 : 64 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -11 | 输 | 117 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-10-12 | 米兰奥林匹亚 | 94 : 61 | 瓦尔瑟 | 胜 | 33 | 赢 | 155 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-10 | 摩纳哥 | 82 : 79 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-10-05 | 托尔托纳 | 74 : 71 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 | 
两队近 10 场交锋,米兰奥林匹亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 萨里迪纳摩 
                            [意篮甲排名第5]
                            萨里迪纳摩 
                            [意篮甲排名第5]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 17 | 13 | 84.3 | 80.4 | 3.9 | 5 | 56.7% | 
 米兰奥林匹亚 
                            [意篮甲排名第1]
                            米兰奥林匹亚 
                            [意篮甲排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 23 | 7 | 82.7 | 73 | 9.7 | 1 | 76.7% | 
 萨里迪纳摩
                            萨里迪纳摩
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-11-02 | 萨里迪纳摩 | 乌迪内 | 2天 | 
| 欧俱杯 | 2025-11-05 | 萨里迪纳摩 | 葡萄牙体育 | 5天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-06 | 萨里迪纳摩 | 坎图 | 6天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 威尼斯雷耶 | 萨里迪纳摩 | 10天 | 
| 欧俱杯 | 2025-11-13 | 瓦尔恰 | 萨里迪纳摩 | 13天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 萨里迪纳摩 | 特伦托 | 17天 | 
| 欧俱杯 | 2025-11-20 | 维切塔 | 萨里迪纳摩 | 20天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 那不勒斯 | 萨里迪纳摩 | 24天 | 
| 意篮甲 | 2025-12-08 | 萨里迪纳摩 | 泰利斯特 | 38天 | 
| 意篮甲 | 2025-12-15 | 托尔托纳 | 萨里迪纳摩 | 45天 | 
 米兰奥林匹亚
                            米兰奥林匹亚
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-11-03 | 雷吉奥 | 米兰奥林匹亚 | 3天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-06 | 布雷西亚 | 米兰奥林匹亚 | 6天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 安纳托利亚艾菲斯 | 米兰奥林匹亚 | 8天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 米兰奥林匹亚 | 特雷维索 | 10天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 米兰奥林匹亚 | 里昂维勒班 | 13天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 米兰奥林匹亚 | 奥林匹亚科斯 | 15天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 米兰奥林匹亚 | 特拉帕尼鲨鱼 | 17天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 米兰奥林匹亚 | 特拉维夫夏普尔 | 21天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 泰利斯特 | 米兰奥林匹亚 | 24天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-27 | 特拉维夫马卡比 | 米兰奥林匹亚 | 27天 |