 马卡比迦特
                            马卡比迦特
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-10-28 | 艾罗尼埃拉特 | 99 : 81 | 马卡比迦特 | 负 | 18 | 输 | 180 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-10-16 | 海法夏普尔 | 61 : 88 | 马卡比迦特 | 胜 | -27 | 赢 | 149 | 大 | 
| 以篮甲 | 2025-10-10 | 马卡比迦特 | 87 : 94 | 加沙恩韦洛普 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-10-01 | 马卡比雷霍沃特 | 92 : 77 | 马卡比迦特 | 负 | 15 | 输 | 169 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-15 | 马卡比迦特 | 86 : 87 | 肖姆龙 | 负 | -1 | 输 | 173 | 小 | 
两队近 5 场交锋,马卡比迦特胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 阿什杜德马卡比
                            阿什杜德马卡比
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-10-29 | 阿什杜德 | 77 : 92 | 马卡比雷霍沃特 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-10-22 | 佩塔提克瓦 | 75 : 94 | 阿什杜德 | 胜 | -19 | 赢 | 169 | 大 | 
| 以篮甲 | 2025-10-16 | 阿什杜德 | 89 : 77 | 海法马卡比 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 | 
| 以篮甲 | 2025-10-10 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 88 : 92 | 阿什杜德 | 胜 | -4 | 赢 | 180 | 大 | 
两队近 4 场交锋,阿什杜德马卡比胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
 马卡比迦特
                            马卡比迦特
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 亚夫涅 | 马卡比迦特 | 5天 | 
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 马卡比大地 | 马卡比迦特 | 6天 | 
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 马卡比迦特 | 阿什杜德 | 12天 | 
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 米格代尔哈曼 | 马卡比迦特 | 19天 | 
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 马卡比迦特 | 萨费德 | 26天 | 
| 以篮甲 | 2025-12-03 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 马卡比迦特 | 33天 | 
| 以篮甲 | 2025-12-06 | 马卡比迦特 | 海法马卡比 | 36天 | 
| 以篮甲 | 2025-12-10 | 佩塔提克瓦 | 马卡比迦特 | 40天 | 
| 以篮甲 | 2025-12-17 | 马卡比迦特 | 马卡比雷霍沃特 | 47天 | 
| 以篮甲 | 2025-12-24 | 肖姆龙 | 马卡比迦特 | 54天 | 
 阿什杜德马卡比
                            阿什杜德马卡比
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 阿什杜德 | 肖姆龙 | 5天 | 
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 马卡比迦特 | 阿什杜德 | 12天 | 
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 阿什杜德 | 伊罗尼纳哈里亚 | 19天 | 
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 加沙恩韦洛普 | 阿什杜德 | 26天 | 
| 以篮甲 | 2025-12-03 | 阿什杜德 | 海法夏普尔 | 33天 | 
| 以篮甲 | 2025-12-06 | 马卡比大地 | 阿什杜德 | 36天 | 
| 以篮甲 | 2025-12-10 | 阿什杜德 | 艾罗尼埃拉特 | 40天 | 
| 以篮甲 | 2025-12-17 | 亚夫涅 | 阿什杜德 | 47天 | 
| 以篮甲 | 2025-12-24 | 阿什杜德 | 拉马特哈萨隆 | 54天 | 
| 以篮甲 | 2025-12-31 | 阿什杜德 | 米格代尔哈曼 | 61天 |