| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中港篮联 | 2026-01-06 | 自力 | 80 : 92 | 香港永伦 | 胜 | -12 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 1 场交锋,香港永伦胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
香港永伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中港篮联 | 2026-03-05 | 香港永伦 | 65 : 74 | 南华 | 负 | -9 | 输 | 139 | 小 |
| 中港篮联 | 2026-02-26 | 南华 | 91 : 77 | 香港永伦 | 负 | 14 | 输 | 168 | 小 |
| 中港篮联 | 2026-02-24 | 满贯 | 100 : 63 | 香港永伦 | 负 | 37 | 输 | 163 | 小 |
| 中港篮联 | 2026-02-12 | 香港永伦 | 82 : 88 | 满贯 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
| 中港篮联 | 2026-02-10 | 香港永伦 | 93 : 74 | 崇德飞鹰 | 胜 | 19 | 赢 | 167 | 大 |
| 中港篮联 | 2026-02-05 | 满贯 | 94 : 66 | 香港永伦 | 负 | 28 | 输 | 160 | 小 |
| 中港篮联 | 2026-01-27 | 香港东方 | 87 : 77 | 香港永伦 | 负 | 10 | 输 | 164 | 小 |
| 中港篮联 | 2026-01-20 | 香港永伦 | 86 : 66 | 安保汉友 | 胜 | 20 | 赢 | 152 | 大 |
| 中港篮联 | 2026-01-14 | 香港永伦 | 83 : 94 | 南华 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 |
| 中港篮联 | 2026-01-06 | 自力 | 80 : 92 | 香港永伦 | 胜 | -12 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 10 场交锋,香港永伦胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
自力
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中港篮联 | 2026-03-04 | 自力 | 60 : 100 | 康仁福建 | 负 | -40 | 输 | 160 | 小 |
| 中港篮联 | 2026-02-11 | 自力 | 71 : 101 | 安保汉友 | 负 | -30 | 输 | 172 | 小 |
| 中港篮联 | 2026-01-28 | 自力 | 72 : 71 | 康仁福建 | 胜 | 1 | 赢 | 143 | 大 |
| 中港篮联 | 2026-01-14 | 安保汉友 | 92 : 71 | 自力 | 负 | 21 | 输 | 163 | 小 |
| 中港篮联 | 2026-01-06 | 自力 | 80 : 92 | 香港永伦 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
| 中港篮联 | 2025-12-19 | 自力 | 78 : 88 | 香港东方 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
| 中港篮联 | 2025-12-16 | 晋龙WTS | 108 : 79 | 自力 | 负 | 29 | 输 | 187 | 小 |
| 中港篮联 | 2025-12-03 | 晋裕篮球会 | 109 : 99 | 自力 | 负 | 10 | 输 | 208 | 小 |
| 中港篮联 | 2025-11-25 | 崇德飞鹰 | 94 : 65 | 自力 | 负 | 29 | 输 | 159 | 小 |
| 中港篮联 | 2025-11-23 | 自力 | 52 : 105 | 满贯 | 负 | -53 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,自力胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
香港永伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
自力
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|