| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台职大联盟 | 2025-10-19 | 台北台新火星 | 123 : 120 | 新北国王 | 胜 | 3 | 赢 | 243 | 大 | 
| 中台职大联盟 | 2025-10-04 | 台北台新火星 | 105 : 100 | 新北国王 | 胜 | 5 | 赢 | 205 | 大 | 
| 中台职大联盟 | 2025-06-07 | 新北国王 | 101 : 93 | 台北台新火星 | 负 | 8 | 输 | 194 | 小 | 
| 中台职大联盟 | 2025-06-05 | 新北国王 | 113 : 104 | 台北台新火星 | 负 | 9 | 输 | 217 | 小 | 
| 中台职大联盟 | 2025-06-01 | 台北台新火星 | 83 : 109 | 新北国王 | 负 | -26 | 输 | 192 | 小 | 
| 中台职大联盟 | 2025-05-09 | 台北台新火星 | 97 : 102 | 新北国王 | 负 | -5 | 输 | 199 | 小 | 
| 中台职大联盟 | 2025-04-16 | 新北国王 | 83 : 107 | 台北台新火星 | 胜 | -24 | 赢 | 190 | 大 | 
| 中台职大联盟 | 2025-04-06 | 台北台新火星 | 96 : 112 | 新北国王 | 负 | -16 | 输 | 208 | 小 | 
| 中台职大联盟 | 2025-03-22 | 台北台新火星 | 87 : 114 | 新北国王 | 负 | -27 | 输 | 201 | 小 | 
| 中台职大联盟 | 2025-03-01 | 新北国王 | 100 : 106 | 台北台新火星 | 胜 | -6 | 赢 | 206 | 大 | 
两队近 10 场交锋,台北台新火星胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            台北台新火星
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台职大联盟 | 2025-11-01 | 台北台新火星 | 110 : 105 | 高雄海神 | 胜 | 5 | 赢 | 215 | 大 | 
| 中台职大联盟 | 2025-10-25 | 台北台新火星 | 78 : 91 | 新北中信特攻 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 | 
| 中台职大联盟 | 2025-10-19 | 台北台新火星 | 123 : 120 | 新北国王 | 胜 | 3 | 赢 | 243 | 大 | 
| 中台职大联盟 | 2025-10-05 | 高雄海神 | 93 : 79 | 台北台新火星 | 负 | 14 | 输 | 172 | 小 | 
| 中台职大联盟 | 2025-10-04 | 台北台新火星 | 105 : 100 | 新北国王 | 胜 | 5 | 赢 | 205 | 大 | 
| 中台职大联盟 | 2025-06-07 | 新北国王 | 101 : 93 | 台北台新火星 | 负 | 8 | 输 | 194 | 小 | 
| 中台职大联盟 | 2025-06-05 | 新北国王 | 113 : 104 | 台北台新火星 | 负 | 9 | 输 | 217 | 小 | 
| 中台职大联盟 | 2025-06-01 | 台北台新火星 | 83 : 109 | 新北国王 | 负 | -26 | 输 | 192 | 小 | 
| 中台职大联盟 | 2025-05-25 | 台啤永丰云豹 | 84 : 86 | 台北台新火星 | 胜 | -2 | 赢 | 170 | 大 | 
| 中台职大联盟 | 2025-05-23 | 台北台新火星 | 68 : 113 | 台啤永丰云豹 | 负 | -45 | 输 | 181 | 小 | 
两队近 10 场交锋,台北台新火星胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            新北国王
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东亚超 | 2025-11-01 | 新北国王 | 76 : 90 | TLG乌兰巴托 | 负 | -14 | 输 | 166 | 小 | 
| 东亚超 | 2025-10-30 | 新北国王 | 90 : 78 | 昌原LG猎隼 | 胜 | 12 | 赢 | 168 | 大 | 
| 中台职大联盟 | 2025-10-25 | 新北国王 | 79 : 91 | 高雄海神 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 | 
| 东亚超 | 2025-10-22 | 东京电击 | 107 : 89 | 新北国王 | 负 | 18 | 输 | 196 | 小 | 
| 中台职大联盟 | 2025-10-19 | 台北台新火星 | 123 : 120 | 新北国王 | 负 | 3 | 输 | 243 | 小 | 
| 中台职大联盟 | 2025-10-18 | 新北中信特攻 | 105 : 89 | 新北国王 | 负 | 16 | 输 | 194 | 小 | 
| 中台职大联盟 | 2025-10-12 | 宝岛梦想家 | 93 : 112 | 新北国王 | 胜 | -19 | 赢 | 205 | 大 | 
| 中台职大联盟 | 2025-10-11 | 高雄海神 | 100 : 110 | 新北国王 | 胜 | -10 | 赢 | 210 | 大 | 
| 中台职大联盟 | 2025-10-05 | 新北国王 | 99 : 89 | 台啤永丰云豹 | 胜 | 10 | 赢 | 188 | 大 | 
| 中台职大联盟 | 2025-10-04 | 台北台新火星 | 105 : 100 | 新北国王 | 负 | 5 | 输 | 205 | 小 | 
两队近 10 场交锋,新北国王胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            台北台新火星
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 中台职大联盟 | 2025-11-08 | 台啤永丰云豹 | 台北台新火星 | 4天 | 
| 中台职大联盟 | 2025-11-15 | 台北台新火星 | 新北国王 | 11天 | 
| 中台职大联盟 | 2025-11-16 | 台北台新火星 | 台啤永丰云豹 | 12天 | 
| 中台职大联盟 | 2025-11-23 | 宝岛梦想家 | 台北台新火星 | 19天 | 
| 中台职大联盟 | 2025-12-03 | 台北台新火星 | 新竹攻城狮 | 29天 | 
| 中台职大联盟 | 2025-12-06 | 台北台新火星 | 新北中信特攻 | 32天 | 
| 中台职大联盟 | 2025-12-07 | 台北台新火星 | 高雄海神 | 33天 | 
| 中台职大联盟 | 2025-12-21 | 新竹攻城狮 | 台北台新火星 | 47天 | 
| 中台职大联盟 | 2025-12-27 | 宝岛梦想家 | 台北台新火星 | 53天 | 
| 中台职大联盟 | 2026-01-07 | 高雄海神 | 台北台新火星 | 64天 | 
                            新北国王
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 中台职大联盟 | 2025-11-08 | 新北国王 | 新竹攻城狮 | 4天 | 
| 中台职大联盟 | 2025-11-09 | 新北国王 | 高雄海神 | 5天 | 
| 中台职大联盟 | 2025-11-12 | 新北国王 | 宝岛梦想家 | 8天 | 
| 中台职大联盟 | 2025-11-15 | 台北台新火星 | 新北国王 | 11天 | 
| 中台职大联盟 | 2025-11-22 | 台啤永丰云豹 | 新北国王 | 18天 | 
| 中台职大联盟 | 2025-12-14 | 新北中信特攻 | 新北国王 | 40天 | 
| 中台职大联盟 | 2025-12-20 | 新北国王 | 台啤永丰云豹 | 46天 | 
| 中台职大联盟 | 2025-12-21 | 新北国王 | 新北中信特攻 | 47天 | 
| 中台职大联盟 | 2025-12-27 | 新北国王 | 新竹攻城狮 | 53天 | 
| 中台职大联盟 | 2025-12-28 | 新北国王 | 高雄海神 | 54天 |